出資先上場企業の一覧
東邦チタニウム株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | 2019-06-20 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | 2022-12-15 | 4.92 |
| 有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 2021-06-17 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 2022-12-15 | 4.92 |
| 有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-21 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-12-15 | 4.92 |
| 有価証券報告書-第92期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-20 | 4.92 |
| 有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-20 | 4.92 |
| 有価証券報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-18 | 4.92 |
株式会社不動テトラ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-27 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-12-23 | 2.65 |
| 有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 2.65 |
| 訂正有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-07-07 | 2.65 |
| 有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 2.66 |
| 訂正有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-07-29 | 2.66 |
| 有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 2.66 |
新報国マテリアル株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第90期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-29 | 15.1 |
| 有価証券報告書-第91期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-28 | 15.1 |
| 有価証券報告書-第92期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-28 | 15.1 |
新日本電工株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第123期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-30 | 21.68 |
| 有価証券報告書-第124期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-28 | 22.09 |
| 有価証券報告書-第125期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-27 | 22.08 |
マックス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-29 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第91期(2021/04/01-2022/03/31) | 2023-04-28 | 2.21 |
| 有価証券報告書-第92期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 2.21 |
| 有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 2.25 |
| 有価証券報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 2.27 |
三菱製鋼株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-24 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第98期(2021/04/01-2022/03/31) | 2023-05-12 | 1.46 |
| 訂正有価証券報告書-第98期(2021/04/01-2022/03/31) | 2023-06-29 | 1.46 |
| 訂正有価証券報告書-第98期(2021/04/01-2022/03/31) | 2023-08-08 | 1.46 |
| 訂正有価証券報告書-第98期(2021/04/01-2022/03/31) | 2024-11-08 | 1.46 |
| 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 1.46 |
| 訂正有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-08-08 | 1.46 |
| 訂正有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) | 2024-11-08 | 1.46 |
| 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 1.46 |
| 訂正有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-11-08 | 1.46 |
| 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-19 | 1.46 |
岡谷鋼機株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第87期(2022/03/01-2023/02/28) | 2023-05-26 | 4.51 |
| 有価証券報告書-第88期(2023/03/01-2024/02/29) | 2024-05-23 | 4.51 |
| 有価証券報告書-第89期(2024/03/01-2025/02/28) | 2025-05-29 | 4.51 |
日鉄ソリューションズ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-22 | 63.42 |
| 有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-20 | 63.43 |
| 有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-17 | 63.43 |
丸建リース株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-22 | 1.21 |
| 有価証券報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-18 | 1.21 |
愛知製鋼株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-22 | 7.76 |
| 有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 7.76 |
| 有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 5.21 |
山九株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第114期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 3.52 |
| 訂正有価証券報告書-第114期(2022/04/01-2023/03/31) | 2024-01-31 | 3.52 |
| 有価証券報告書-第115期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 3.71 |
| 訂正有価証券報告書-第115期(2023/04/01-2024/03/31) | 2025-06-17 | 3.71 |
| 有価証券報告書-第116期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 3.92 |
合同製鐵株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 17.5 |
| 有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 17.6 |
| 有価証券報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 17.6 |
ユニプレス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 15.0 |
| 有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 15.0 |
| 有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 15.1 |
トピー工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第129期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 21.07 |
| 有価証券報告書-第130期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 21.07 |
| 有価証券報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 21.8 |
エア・ウォーター株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 3.01 |
| 有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 3.01 |
| 有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 3.01 |
鴻池運輸株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 4.62 |
| 有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 4.62 |
| 有価証券報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 2.99 |
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 4.91 |
| 有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 4.91 |
| 有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 4.91 |
株式会社名村造船所
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 7.26 |
| 訂正有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-07-31 | 7.26 |
| 訂正有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31) | 2025-06-23 | 7.26 |
| 有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 7.25 |
| 訂正有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31) | 2025-06-23 | 7.25 |
| 有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 7.25 |
三和ホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第88期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 1.57 |
| 有価証券報告書-第89期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 1.36 |
阪和興業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 1.48 |
| 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 1.48 |
| 有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 1.49 |
株式会社高田工業所
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 5.17 |
| 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 6.4 |
| 有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 3.0 |
大阪製鐵株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 65.85 |
| 有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 65.85 |
株式会社オカムラ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第88期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 5.6 |
| 有価証券報告書-第89期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 5.6 |
| 有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 5.6 |
大同特殊鋼株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 7.27 |
| 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 7.25 |
| 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 5.26 |
共英製鋼株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 26.68 |
| 訂正有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-09-29 | 26.68 |
| 有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 26.68 |
| 有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 26.68 |
NSユナイテッド海運株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書 | 2023-06-28 | 33.36 |
| 訂正有価証券報告書 | 2025-06-20 | 33.36 |
| 有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 33.36 |
| 訂正有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31) | 2025-06-20 | 33.36 |
| 有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 33.36 |
株式会社横河ブリッジホールディングス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第159期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 4.83 |
| 有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 4.85 |
| 有価証券報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 4.91 |
山陽特殊製鋼株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 52.98 |
| 有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 52.98 |
株式会社シンニッタン
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第92期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 6.92 |
| 有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 6.92 |
| 訂正有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31) | 2025-02-13 | 6.92 |
モリテックスチール株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 10.02 |
| 有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 10.02 |
| 有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 10.02 |
東京製綱株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第224期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 20.14 |
| 有価証券報告書-第225期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 20.3 |
| 有価証券報告書-第226期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 20.59 |
イワブチ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 2.98 |
| 有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 2.98 |
| 有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 2.98 |
高周波熱錬株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 8.2 |
| 有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 8.57 |
| 有価証券報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 9.04 |
ジオスター株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 40.69 |
| 有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 40.69 |
| 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 40.69 |
黒崎播磨株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第132期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 46.41 |
| 有価証券報告書-第133期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 46.42 |
| 有価証券報告書-第134期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 46.42 |
日本コークス工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 22.55 |
| 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 22.55 |
| 有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 22.55 |
三晃金属工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 32.31 |
| 有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 32.31 |
| 有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 32.31 |
日本製罐株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第118期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 7.75 |
| 有価証券報告書-第119期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 7.75 |
| 有価証券報告書-第120期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 7.85 |
日亜鋼業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 24.12 |
| 有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 24.45 |
| 有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 24.82 |
中國工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 5.11 |
| 有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 5.11 |
| 有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 5.11 |
丸藤シートパイル株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 4.63 |
| 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 4.63 |
| 有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 4.63 |
宮地エンジニアリンググループ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 2.32 |
| 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 2.32 |
| 有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 2.38 |
日鉄鉱業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 14.88 |
| 訂正有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-07-28 | 14.88 |
| 有価証券報告書-第110期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 14.87 |
| 有価証券報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 10.32 |
株式会社サンユウ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 33.67 |
| 有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 33.67 |
| 有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 33.67 |
株式会社駒井ハルテック
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 2.3 |
| 有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-07-01 | 2.3 |
| 有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 2.3 |
瀧上工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 1.94 |
| 有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 1.91 |
| 有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 2.04 |
日本コンクリート工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第92期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-07-28 | 12.69 |
| 有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 12.69 |
| 有価証券報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-30 | 12.69 |
川田テクノロジーズ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 1.63 |
| 有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 1.61 |
日本製鉄株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。