上場企業一覧 - 地域・市場・業種別・決算月・会計基準など様々な切り口で上場企業を分析
日本の上場企業数と経済規模
現在日本には全部で4,051社の上場企業が存在します。
このうち一般の投資家が市場で売買できる日本企業は3,898社あり、他にプロ投資家向けの市場に148社、海外企業が5社上場しています。
日本全体の株式会社数は2,480,801社であるため、上場企業は株式会社のうちのわずか0.2%程となります。
上場企業の多くは大都市圏に集中しており、東京都、大阪府、愛知県、神奈川県、兵庫県の5都府県には上場企業全体の76.6%にあたる3,103社が本店を置いています。
5都府県の株式会社についてみると1,316,567社(53.1%)社 、人口ベースでは44,824,043人(35.9%)であり、
人口の集中よりも産業の集中、すなわち株式会社数、特に上場企業の大都市圏偏在が顕著であることがわかります。
売上高計
1,051.2兆円
利益計
62.9兆円
現金及び現金同等物計
680.6兆円
総資産計
4,083.8兆円
都道府県
上場会社数
株式会社数
人口
合計
4,050
2,480,801
124,885,175
地域別・都道府県別上場企業数
市場別上場企業数
業種分類別上場企業規模
売上高(百万円)
利益(百万円)
現金及び現金同等物(百万円)
※銀行業は集計対象から除く総資産(百万円)
※銀行業は集計対象から除く決算月×業種分類別上場企業数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 不明 | 業種計 | |
水産・農林業 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
鉱業 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
建設業 | 4 | 5 | 115 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 11 | 0 | 174 |
食料品 | 2 | 7 | 83 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 21 | 0 | 130 |
繊維製品 | 2 | 6 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 50 |
パルプ・紙 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
化学 | 2 | 3 | 154 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 31 | 0 | 211 |
医薬品 | 1 | 2 | 40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 0 | 82 |
石油・石炭製品 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
ゴム製品 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
ガラス・土石製品 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 54 |
鉄鋼 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |
非鉄金属 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |
金属製品 | 0 | 3 | 60 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 91 |
機械 | 1 | 7 | 157 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 31 | 0 | 224 |
電気機器 | 6 | 5 | 174 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 30 | 0 | 238 |
輸送用機器 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 88 |
精密機器 | 1 | 1 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 |
その他製品 | 3 | 4 | 57 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 | 0 | 107 |
電気・ガス業 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
陸運業 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 64 |
海運業 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
空運業 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
倉庫・運輸関連業 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36 |
情報・通信業 | 15 | 26 | 253 | 10 | 23 | 42 | 13 | 28 | 59 | 12 | 11 | 152 | 0 | 644 |
卸売業 | 6 | 13 | 210 | 6 | 11 | 9 | 1 | 8 | 12 | 7 | 9 | 25 | 0 | 317 |
小売業 | 11 | 94 | 148 | 7 | 12 | 15 | 8 | 20 | 12 | 5 | 6 | 26 | 0 | 364 |
銀行業 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
証券、商品先物取引業 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 |
保険業 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 |
その他金融業 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 |
不動産業 | 4 | 7 | 60 | 0 | 5 | 14 | 8 | 6 | 16 | 8 | 6 | 25 | 0 | 159 |
サービス業 | 9 | 38 | 241 | 6 | 20 | 41 | 16 | 23 | 64 | 20 | 15 | 105 | 0 | 598 |
決算月計 | 69 | 227 | 2,324 | 45 | 96 | 180 | 65 | 109 | 213 | 73 | 74 | 576 | 0 | 4,051 |
GAAP (会計基準)
コーポレートガバナンス形態
対象上場企業一覧
全 4,051 件