名証ネクストの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | |||||||||||||
| 上場廃止 | 1 | ||||||||||||
| 月末数 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
地域別・都道府県別上場企業数(名証ネクスト)
地域別上場企業分布状況
都道府県別上場企業分布状況
採用会計基準別構成
検索結果:
21 件
(1〜10件を表示)
証券コード:7369
証券コード:7075
証券コード:259A
証券コード:6025
証券コード:3384
証券コード:3032
株
株式会社ニッソウ
証券コード:9223
証券コード:3775
証券コード:5241
1 / 3 ページ