単独上場企業
上場市場別構成
名証プレミアの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | |||||||||||||
| 上場廃止 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 月末数 | 170 | 171 | 171 | 171 | 170 | 171 | 172 | 172 | 172 | 171 | 170 | 169 | 169 |
名証メインの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | |||||||||||||
| 上場廃止 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 月末数 | 106 | 109 | 109 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 |
名証ネクストの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | |||||||||||||
| 上場廃止 | 1 | ||||||||||||
| 月末数 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |