札幌証券取引所の上場企業一覧
札幌証券取引所に上場する企業は62社あります。
単独上場企業
札幌証券取引所 ≫ 市場
札証本則の上場企業数推移
基準日(月末) | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 |
新規上場 | ||||||
市場変更による増加 | 1 | |||||
市場変更による減少 | ||||||
上場廃止 | ||||||
月末数 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |
アンビシャスの上場企業数推移
基準日(月末) | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 |
新規上場 | ||||||
市場変更による増加 | ||||||
市場変更による減少 | 1 | |||||
上場廃止 | ||||||
月末数 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
地域別・都道府県別上場企業数(札幌証券取引所)
札幌証券取引所 × 17業種区分
札幌証券取引所 × GAAP
対象上場企業一覧
全 62 件