単独上場企業
上場市場別構成
札証本則の上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | |||||||||||||
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | |||||||||||||
| 上場廃止 | |||||||||||||
| 月末数 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
アンビシャスの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | |||||||||||||
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | |||||||||||||
| 上場廃止 | |||||||||||||
| 月末数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
地域別・都道府県別上場企業数(札幌証券取引所)
地域別上場企業分布状況
都道府県別上場企業分布状況
採用会計基準別構成
検索結果:
67 件
(41〜50件を表示)
証券コード:1840
証券コード:9812
証券コード:9776
証券コード:2218
和
和弘食品株式会社
証券コード:4320
証券コード:6546
証券コード:9450
証券コード:2930
証券コード:2428
5 / 7 ページ