札証本則市場の上場企業一覧
札幌証券取引所の札証本則に上場する企業は52社あります。
札証本則の上場企業数推移
基準日(月末) | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 |
新規上場 | ||||||
市場変更による増加 | 1 | |||||
市場変更による減少 | ||||||
上場廃止 | ||||||
月末数 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |
地域別・都道府県別上場企業数(札証本則)
札証本則 × 17業種区分
札証本則 × GAAP
対象上場企業一覧
全 52 件