アンビシャス市場の上場企業一覧
札幌証券取引所のアンビシャスに上場する企業は10社あります。
アンビシャスの上場企業数推移
基準日(月末) | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 |
新規上場 | ||||||
市場変更による増加 | ||||||
市場変更による減少 | 1 | |||||
上場廃止 | ||||||
月末数 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
地域別・都道府県別上場企業数(アンビシャス)
アンビシャス × 17業種区分
アンビシャス × GAAP
対象上場企業一覧
全 10 件