J-LiC Home監査法人等一覧太陽有限責任監査法人

太陽有限責任監査法人

上場会社監査事務所

太陽有限責任監査法人は東京都に登録がある監査法人で、938名の常勤職員と276名の非常勤職員が在籍しています。太陽有限責任監査法人では337社の上場企業の金商法監査を担当しています。

基本情報

代表者
山田 茂善
所在地

[関東地方] > [東京都]

〒107-0051

東京都港区元赤坂1丁目2番7号

URL
https://www.grantthornton.jp/aboutus/audit/
設立年月日
1971年09月06日
事業所数
9
事務所形態
監査法人
社員・監査業務従事者数

常勤

非常勤

公認会計士である社員等

91

0

特定社員

4

0

公認会計士

339

224

その他監査実施者

504

52

合計

938

276

名称変更履歴

会社名

期間

太陽有限責任監査法人

データなし 〜
現在

住所変更履歴

住所

期間

東京都港区赤坂8丁目1番22号

データなし 〜 2018-07-01

東京都港区元赤坂1丁目2番7号

2018-07-02 〜
現在

吸収した法人

法人名

イベント

日付

優成監査法人

平成30年7月2日東京都港区元赤坂一丁目2番7号太陽有限責任監査法人(4010405002470)に合併し解散

2018-07-04

監査報酬関連情報

合計・平均監査報酬

監査報酬は監査法人が会計監査を実施する上場企業が有価証券報告書で公表する年間の監査報酬の額を元に集計しています。
新規上場企業やTOKYO Pro Market上場企業など、有価証券報告書を提出していない会社の監査報酬は含まれていません。

共同監査のケースでは各監査法人等の監査報酬の内訳等が公表されないため、本集計ではそれぞれの監査法人等の監査報酬として全額集計されていますのでご注意ください。

合計監査報酬(百万円)

11,929

平均監査報酬(百万円)

35

監査報酬が多い監査クライアント

監査法人等に対する年間監査報酬が上位の会社と報酬情報です。
監査報酬が開示されている会社を対象として最大50件を表示しています。

順位 会社名 33業種区分 上場市場 監査報酬(百万円) 非監査報酬(百万円) ネットワークファームに対する監査報酬(百万円) ネットワークファームに対する非監査報酬(百万円)
1 RIZAPグループ株式会社 小売業 アンビシャス 280 0 0 0
2 Jトラスト株式会社 その他金融業 東証スタンダード 192 0 16 5
3 エクシオグループ株式会社 建設業 東証プライム 172 13 0 0
4 富士ソフト株式会社 情報・通信業 東証プライム 138 1 9 5
5 カヤバ株式会社 輸送用機器 東証プライム 135 0 12 3
6 株式会社レオパレス21 不動産業 東証プライム 122 6 3 8
7 綜合警備保障株式会社 サービス業 東証プライム 115 4 0 4
8 THK株式会社 機械 東証プライム 110 1 92 27
9 センコーグループホールディングス株式会社 陸運業 東証プライム 107 2 1 9
10 栗田工業株式会社 機械 東証プライム 104 0 134 21
11 いちご株式会社 不動産業 東証プライム 97 1 0 0
12 株式会社リンクアンドモチベーション サービス業 東証プライム 96 0 0 0
13 株式会社アーレスティ 非鉄金属 東証プライム 93 0 43 0
14 株式会社フェイス 情報・通信業 東証スタンダード 89 0 0 0
15 ネットワンシステムズ株式会社 情報・通信業 東証プライム 86 0 0 0
16 株式会社フォーバル 卸売業 東証スタンダード 80 0 0 0
17 曙ブレーキ工業株式会社 輸送用機器 東証プライム 75 1 101 1
18 MIRARTHホールディングス株式会社 不動産業 東証プライム 73 0 0 0
19 株式会社DDグループ 小売業 東証プライム 72 0 0 0
19 日本電波工業株式会社 電気機器 東証プライム 72 3 18 0
19 ワイエイシイホールディングス株式会社 機械 東証プライム 72 0 0 0
22 株式会社スプリックス サービス業 東証スタンダード 69 0 0 0
23 株式会社デジタルハーツホールディングス 情報・通信業 東証プライム 65 1 0 10
23 株式会社ジーエヌアイグループ 医薬品 東証グロース 65 0 137 0
25 株式会社ブイキューブ 情報・通信業 東証プライム 64 0 0 0
26 株式会社ソディック 機械 東証プライム 63 16 24 17
26 日本信号株式会社 電気機器 東証プライム 63 2 0 0
28 第一カッター興業株式会社 建設業 東証スタンダード 61 0 0 0
28 都築電気株式会社 情報・通信業 東証プライム 61 0 0 0
30 ローランド株式会社 その他製品 東証プライム 60 0 129 19
31 株式会社KeyHolder サービス業 東証スタンダード 59 0 0 0
31 中部水産株式会社 卸売業 名証メイン 59 0 0 0
31 株式会社トクヤマ 化学 東証プライム 59 0 0 0
34 株式会社ヤマト 建設業 東証スタンダード 58 0 0 0
34 株式会社スカラ 情報・通信業 東証プライム 58 2 0 0
34 株式会社CAC Holdings 情報・通信業 東証プライム 58 3 11 3
37 川田テクノロジーズ株式会社 金属製品 東証プライム 57 1 0 1
38 立川ブラインド工業株式会社 金属製品 東証プライム 56 0 0 0
38 株式会社ジャムコ 輸送用機器 東証プライム 56 5 62 5
40 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ サービス業 東証プライム 55 0 0 0
40 綿半ホールディングス株式会社 小売業 東証プライム 55 0 0 0
42 新明和工業株式会社 輸送用機器 東証プライム 53 0 2 3
43 株式会社チヨダ 小売業 東証プライム 52 0 0 0
43 株式会社リンガーハット 小売業 東証プライム
福証本則
52 0 0 0
43 コーナン商事株式会社 小売業 東証プライム 52 0 0 0
43 東プレ株式会社 金属製品 東証プライム 52 4 39 13
47 大豊工業株式会社 機械 東証スタンダード
名証プレミア
51 0 9 9
47 セントラルフォレストグループ株式会社 卸売業 名証メイン 51 0 0 0
49 株式会社ウエストホールディングス 建設業 東証スタンダード 48 0 0 0
49 株式会社アドバネクス 金属製品 東証スタンダード 48 2 15 3

会計基準別監査クライアント数

業種別クライアント数

証券取引所別クライアント数

対象上場企業一覧

全 337 件