J-LiC Home監査法人等一覧三優監査法人

三優監査法人

上場会社監査事務所

三優監査法人は東京都に登録がある監査法人で、287名の常勤職員と28名の非常勤職員が在籍しています。三優監査法人では77社の上場企業の金商法監査を担当しています。

基本情報

代表者
古藤 智弘
所在地

[関東地方] > [東京都]

〒160-0023

東京都新宿区西新宿1丁目24番1号

URL
http://www.bdo.or.jp
設立年月日
1986年10月21日
事業所数
5
事務所形態
監査法人
社員・監査業務従事者数

常勤

非常勤

公認会計士である社員等

39

0

特定社員

6

0

公認会計士

121

26

その他監査実施者

121

2

合計

287

28

名称変更履歴

会社名

期間

三優監査法人

データなし 〜
現在

住所変更履歴

住所

期間

東京都新宿区西新宿1丁目24番1号

データなし 〜
現在

吸収した法人

法人名

イベント

日付

データなし

監査報酬関連情報

合計・平均監査報酬

監査報酬は監査法人が会計監査を実施する上場企業が有価証券報告書で公表する年間の監査報酬の額を元に集計しています。
新規上場企業やTOKYO Pro Market上場企業など、有価証券報告書を提出していない会社の監査報酬は含まれていません。

共同監査のケースでは各監査法人等の監査報酬の内訳等が公表されないため、本集計ではそれぞれの監査法人等の監査報酬として全額集計されていますのでご注意ください。

合計監査報酬(百万円)

2,619

平均監査報酬(百万円)

34

監査報酬が多い監査クライアント

監査法人等に対する年間監査報酬が上位の会社と報酬情報です。
監査報酬が開示されている会社を対象として最大50件を表示しています。

順位 会社名 33業種区分 上場市場 監査報酬(百万円) 非監査報酬(百万円) ネットワークファームに対する監査報酬(百万円) ネットワークファームに対する非監査報酬(百万円)
1 株式会社FRONTEO サービス業 東証グロース 149 0 0 0
2 株式会社U‐NEXT HOLDINGS 情報・通信業 東証プライム 115 1 0 0
3 株式会社エアトリ サービス業 東証プライム 94 1 1 0
4 株式会社property technologies 不動産業 東証グロース 63 0 0 0
5 円谷フィールズホールディングス株式会社 卸売業 東証プライム 61 0 0 0
5 株式会社エフティグループ 卸売業 東証スタンダード 61 0 0 0
7 株式会社ミロク情報サービス 情報・通信業 東証プライム 57 0 0 0
8 株式会社モンスターラボホールディングス 情報・通信業 東証グロース 56 0 0 0
9 フォスター電機株式会社 電気機器 東証プライム 54 0 87 1
10 株式会社日本エスコン 不動産業 東証プライム 49 0 0 0
11 PCIホールディングス株式会社 情報・通信業 東証スタンダード 47 0 0 0
12 株式会社力の源ホールディングス 小売業 東証プライム 46 0 10 1
12 日本金属株式会社 鉄鋼 東証スタンダード 46 0 0 0
14 株式会社GENDA サービス業 東証グロース 45 1 0 0
15 株式会社エルテス 情報・通信業 東証グロース 43 2 0 0
16 株式会社グリムス 電気・ガス業 東証プライム 42 0 0 0
16 株式会社クリエイトSDホールディングス 小売業 東証プライム 42 1 0 7
18 サンフロンティア不動産株式会社 不動産業 東証プライム 41 0 0 0
19 株式会社エイジス サービス業 東証スタンダード 40 0 0 0
19 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 食料品 東証スタンダード 40 1 0 0
21 株式会社スマートバリュー 情報・通信業 東証スタンダード 39 0 0 0
21 株式会社エヌジェイホールディングス 情報・通信業 東証スタンダード 39 0 0 0
23 株式会社No.1 卸売業 東証スタンダード 38 0 0 0
24 株式会社テクノフレックス 金属製品 東証スタンダード 36 0 3 0
24 株式会社BuySell Technologies 卸売業 東証グロース 36 0 0 0
24 株式会社ロゴスホールディングス 建設業 東証グロース 36 1 0 0
24 株式会社レーサム 不動産業 東証スタンダード 36 2 0 0
24 株式会社KYORITSU その他製品 東証スタンダード 36 0 0 0
24 株式会社オーネックス 金属製品 東証スタンダード 36 0 0 0
30 株式会社ストリームメディアコーポレーション 情報・通信業 東証グロース 35 0 0 0
31 キヤリアバンク株式会社 サービス業 札証本則 34 1 0 0
32 株式会社Lib Work 建設業 東証グロース
Q-Board
33 1 0 0
33 エバラ食品工業株式会社 食料品 東証スタンダード 31 0 0 0
34 株式会社IDホールディングス 情報・通信業 東証プライム 30 0 0 0
34 株式会社インバウンドテック サービス業 東証グロース 30 0 0 0
36 株式会社テイツー 小売業 東証スタンダード 29 0 0 0
36 株式会社ALiNKインターネット サービス業 東証グロース 29 0 0 0
36 株式会社なとり 食料品 東証プライム 29 0 0 0
39 トラストホールディングス株式会社 不動産業 東証グロース
Q-Board
28 0 0 0
39 大英産業株式会社 不動産業 福証本則 28 0 0 0
39 株式会社TOKYO BASE 小売業 東証プライム 28 0 7 0
39 株式会社オプトエレクトロニクス 電気機器 東証スタンダード 28 0 44 0
43 ブルドックソース株式会社 食料品 東証プライム 27 0 0 0
43 株式会社インテリジェントウェイブ 情報・通信業 東証プライム 27 0 0 0
43 テクノアルファ株式会社 卸売業 東証スタンダード 27 0 0 4
46 株式会社ヨシタケ 機械 東証スタンダード 26 0 0 0
47 株式会社デイトナ 輸送用機器 東証スタンダード 25 0 0 0
47 マルサンアイ株式会社 食料品 名証メイン 25 0 0 0
47 株式会社松屋アールアンドディ 輸送用機器 東証グロース 25 0 6 0
50 イーサポートリンク株式会社 サービス業 東証スタンダード 24 0 0 0

会計基準別監査クライアント数

業種別クライアント数

証券取引所別クライアント数

対象上場企業一覧

全 77 件