J-LiC Home監査法人等一覧有限責任監査法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ

上場会社監査事務所

有限責任監査法人トーマツは東京都に登録がある監査法人で、7,982名の常勤職員と43名の非常勤職員が在籍しています。有限責任監査法人トーマツでは735社の上場企業の金商法監査を担当しています。

基本情報

代表者
大久保 孝一
所在地

[関東地方] > [東京都]

〒100-0005

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号丸の内二重橋ビルディング

URL
http://www.deloitte.com/jp
設立年月日
1968年05月08日
事業所数
17
事務所形態
監査法人
社員・監査業務従事者数

常勤

非常勤

公認会計士である社員等

488

0

特定社員

67

0

公認会計士

2,596

7

その他監査実施者

4,831

36

合計

7,982

43

名称変更履歴

会社名

期間

有限責任監査法人トーマツ

データなし 〜
現在

住所変更履歴

住所

期間

東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティ

データなし 〜 2018-12-11

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号丸の内二重橋ビルディング

2018-12-12 〜
現在

吸収した法人

法人名

イベント

日付

データなし

監査報酬関連情報

合計・平均監査報酬

監査報酬は監査法人が会計監査を実施する上場企業が有価証券報告書で公表する年間の監査報酬の額を元に集計しています。
新規上場企業やTOKYO Pro Market上場企業など、有価証券報告書を提出していない会社の監査報酬は含まれていません。

共同監査のケースでは各監査法人等の監査報酬の内訳等が公表されないため、本集計ではそれぞれの監査法人等の監査報酬として全額集計されていますのでご注意ください。

合計監査報酬(百万円)

82,664

平均監査報酬(百万円)

113

監査報酬が多い監査クライアント

監査法人等に対する年間監査報酬が上位の会社と報酬情報です。
監査報酬が開示されている会社を対象として最大50件を表示しています。

順位 会社名 33業種区分 上場市場 監査報酬(百万円) 非監査報酬(百万円) ネットワークファームに対する監査報酬(百万円) ネットワークファームに対する非監査報酬(百万円)
1 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 東証プライム
名証プレミア
5,572 368 3,201 603
2 ソフトバンクグループ株式会社 情報・通信業 東証プライム 5,467 99 5,510 116
3 ソフトバンク株式会社 情報・通信業 東証プライム 4,709 83 142 112
4 LINEヤフー株式会社 情報・通信業 東証プライム 3,062 8 137 89
5 三菱商事株式会社 卸売業 東証プライム 2,769 91 3,947 752
6 イオン株式会社 小売業 東証プライム 2,389 101 405 132
7 伊藤忠商事株式会社 卸売業 東証プライム 2,381 100 2,535 717
8 SBIホールディングス株式会社 証券、商品先物取引業 東証プライム 2,000 73 140 280
9 三井物産株式会社 卸売業 東証プライム
名証プレミア
福証本則
札証本則
1,684 36 3,001 626
10 キヤノン株式会社 電気機器 東証プライム
名証プレミア
福証本則
札証本則
1,082 3 2,585 198
11 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 陸運業 東証プライム 1,020 6 401 3,690
12 株式会社りそなホールディングス 銀行業 東証プライム 796 96 43 42
13 イオンフィナンシャルサービス株式会社 その他金融業 東証プライム 510 6 209 19
14 株式会社LIXIL 金属製品 東証プライム
名証プレミア
492 0 798 131
15 日本たばこ産業株式会社 食料品 東証プライム 487 100 1,137 1,718
16 三菱HCキャピタル株式会社 その他金融業 東証プライム 454 40 1,230 236
17 王子ホールディングス株式会社 パルプ・紙 東証プライム 434 13 189 28
18 東海旅客鉄道株式会社 陸運業 東証プライム
名証プレミア
432 4 0 84
19 株式会社クボタ 機械 東証プライム 414 23 902 344
20 関西電力株式会社 電気・ガス業 東証プライム 413 8 163 183
21 株式会社リコー 電気機器 東証プライム 399 39 2,240 365
22 株式会社コロワイド 小売業 東証プライム 381 3 48 48
23 出光興産株式会社 石油・石炭製品 東証プライム 371 81 382 364
24 オムロン株式会社 電気機器 東証プライム 367 36 558 2
25 日本ハム株式会社 食料品 東証プライム 365 11 183 24
26 株式会社ファーストリテイリング 小売業 東証プライム 343 257 455 333
27 日清紡ホールディングス株式会社 電気機器 東証プライム 339 38 325 26
28 株式会社デンソー 輸送用機器 東証プライム
名証プレミア
328 31 1,104 640
29 日本郵船株式会社 海運業 東証プライム 324 48 416 138
30 ANAホールディングス株式会社 空運業 東証プライム 290 8 0 76
31 ヤマトホールディングス株式会社 陸運業 東証プライム 281 9 139 70
31 三菱マテリアル株式会社 非鉄金属 東証プライム 281 2 130 15
33 伊藤忠エネクス株式会社 卸売業 東証プライム 273 7 0 22
34 ダイキン工業株式会社 機械 東証プライム 272 35 1,836 902
35 株式会社あおぞら銀行 銀行業 東証プライム 268 31 36 25
36 株式会社村田製作所 電気機器 東証プライム 266 39 380 288
37 株式会社クレディセゾン その他金融業 東証プライム 262 8 0 6
38 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 銀行業 東証プライム 247 31 31 12
39 大同特殊鋼株式会社 鉄鋼 東証プライム
名証プレミア
243 17 39 50
39 DIC株式会社 化学 東証プライム 243 7 879 85
41 古河電気工業株式会社 非鉄金属 東証プライム 241 2 158 57
42 株式会社レスター 卸売業 東証プライム 237 0 96 68
43 株式会社荏原製作所 機械 東証プライム 222 1 450 86
44 花王株式会社 化学 東証プライム 221 39 613 155
45 株式会社ニコン 精密機器 東証プライム 220 31 698 241
46 株式会社日清製粉グループ本社 食料品 東証プライム 212 16 180 97
47 千代田化工建設株式会社 建設業 東証スタンダード 210 7 46 9
48 株式会社JVCケンウッド 電気機器 東証プライム 209 5 385 84
49 株式会社ビックカメラ 小売業 東証プライム 207 15 0 15
50 DOWAホールディングス株式会社 非鉄金属 東証プライム 206 5 35 19

会計基準別監査クライアント数

業種別クライアント数

証券取引所別クライアント数

対象上場企業一覧

全 735 件