UHY東京監査法人は東京都に登録がある監査法人で、43名の常勤職員と1名の非常勤職員が在籍しています。UHY東京監査法人では19社の上場企業の金商法監査を担当しています。
基本情報
- 代表者
- 原 伸之
- 所在地
-
〒141-0021
東京都品川区上大崎3丁目1番1号JR東急目黒ビル四階
- URL
- https://www.uhy-tokyo.or.jp/
- 設立年月日
- 1984年04月27日
- 事業所数
- 2
- 事務所形態
- 監査法人
- 社員・監査業務従事者数
-
常勤
非常勤
公認会計士である社員等
10
0
特定社員
0
0
公認会計士
8
1
その他監査実施者
25
0
合計
43
1
名称変更履歴
会社名
期間
UHY東京監査法人
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
東京都港区赤坂7丁目3番37号プラース・カナダ三階
データなし 〜 2020-07-08
東京都品川区上大崎3丁目1番1号JR東急目黒ビル四階
2020-07-09 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
データなし
監査報酬関連情報
合計・平均監査報酬
監査報酬は監査法人が会計監査を実施する上場企業が有価証券報告書で公表する年間の監査報酬の額を元に集計しています。
新規上場企業やTOKYO Pro Market上場企業など、有価証券報告書を提出していない会社の監査報酬は含まれていません。
共同監査のケースでは各監査法人等の監査報酬の内訳等が公表されないため、本集計ではそれぞれの監査法人等の監査報酬として全額集計されていますのでご注意ください。
合計監査報酬(百万円)
905
平均監査報酬(百万円)
47
監査報酬が多い監査クライアント
監査法人等に対する年間監査報酬が上位の会社と報酬情報です。
監査報酬が開示されている会社を対象として最大50件を表示しています。
順位 | 会社名 | 33業種区分 | 上場市場 | 監査報酬(百万円) | 非監査報酬(百万円) | ネットワークファームに対する監査報酬(百万円) | ネットワークファームに対する非監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 東証プライム | 271 | 4 | 0 | 0 |
2 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 東証スタンダード | 102 | 0 | 0 | 0 |
3 | ナイス株式会社 | 卸売業 | 東証スタンダード | 66 | 0 | 0 | 0 |
4 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | サービス業 | 東証スタンダード | 65 | 0 | 0 | 0 |
5 | 株式会社CAICA DIGITAL | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 46 | 1 | 0 | 0 |
6 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 東証スタンダード | 41 | 4 | 0 | 4 |
7 | 株式会社ジェイック | サービス業 | 東証グロース | 35 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジェイドグループ株式会社 | 小売業 | 東証グロース | 33 | 0 | 0 | 0 |
9 | 株式会社丸八ホールディングス | 繊維製品 | 名証メイン | 30 | 0 | 0 | 0 |
10 | 株式会社テリロジーホールディングス | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 29 | 0 | 0 | 0 |
11 | 株式会社ネクスグループ | 電気機器 | 東証スタンダード | 27 | 0 | 0 | 0 |
12 | ギグワークス株式会社 | サービス業 | 東証スタンダード | 26 | 0 | 0 | 0 |
12 | 株式会社クシム | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 26 | 0 | 0 | 0 |
14 | 株式会社アールシーコア | その他製品 | 東証スタンダード | 23 | 0 | 0 | 0 |
15 | 株式会社フィスコ | 情報・通信業 | 東証グロース | 20 | 0 | 0 | 0 |
16 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 小売業 | 東証スタンダード | 18 | 0 | 0 | 0 |
17 | 株式会社ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 東証プライム | 16 | 0 | 0 | 0 |
18 | 株式会社ガイアックス | 情報・通信業 | 名証ネクスト | 15 | 0 | 0 | 0 |
18 | アクモス株式会社 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 15 | 0 | 0 | 0 |
会計基準別監査クライアント数
業種別クライアント数
証券取引所別クライアント数
対象上場企業一覧
全 19 件