アスカ監査法人は東京都に登録がある監査法人で、28名の常勤職員と9名の非常勤職員が在籍しています。アスカ監査法人では19社の上場企業の金商法監査を担当しています。
基本情報
- 代表者
- 石渡 裕一朗
- 所在地
-
〒105-0003
東京都港区西新橋2丁目7番4号
- URL
- http://www.aska-co.jp
- 設立年月日
- 1987年03月27日
- 事業所数
- 1
- 事務所形態
- 監査法人
- 社員・監査業務従事者数
-
常勤
非常勤
公認会計士である社員等
7
0
特定社員
0
0
公認会計士
4
9
その他監査実施者
17
0
合計
28
9
名称変更履歴
会社名
期間
アスカ監査法人
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
東京都港区西新橋2丁目7番4号
データなし 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
データなし
監査報酬関連情報
合計・平均監査報酬
監査報酬は監査法人が会計監査を実施する上場企業が有価証券報告書で公表する年間の監査報酬の額を元に集計しています。
新規上場企業やTOKYO Pro Market上場企業など、有価証券報告書を提出していない会社の監査報酬は含まれていません。
共同監査のケースでは各監査法人等の監査報酬の内訳等が公表されないため、本集計ではそれぞれの監査法人等の監査報酬として全額集計されていますのでご注意ください。
合計監査報酬(百万円)
498
平均監査報酬(百万円)
26
監査報酬が多い監査クライアント
監査法人等に対する年間監査報酬が上位の会社と報酬情報です。
監査報酬が開示されている会社を対象として最大50件を表示しています。
順位 | 会社名 | 33業種区分 | 上場市場 | 監査報酬(百万円) | 非監査報酬(百万円) | ネットワークファームに対する監査報酬(百万円) | ネットワークファームに対する非監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abalance株式会社 | 電気機器 | 東証スタンダード | 126 | 0 | 0 | 0 |
2 | 株式会社THEグローバル社 | 不動産業 | 東証スタンダード | 46 | 0 | 0 | 0 |
3 | 千代田インテグレ株式会社 | 電気機器 | 東証スタンダード | 35 | 0 | 0 | 0 |
4 | 株式会社FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | 東証グロース | 25 | 0 | 0 | 0 |
5 | アールビバン株式会社 | 小売業 | 東証スタンダード | 24 | 0 | 0 | 0 |
6 | 株式会社アスコット | 不動産業 | 東証スタンダード | 23 | 0 | 0 | 0 |
7 | 株式会社テイン | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 22 | 0 | 0 | 0 |
8 | 株式会社カラダノート | 情報・通信業 | 東証グロース | 21 | 0 | 0 | 0 |
9 | アップルインターナショナル株式会社 | 卸売業 | 東証スタンダード | 20 | 0 | 0 | 0 |
9 | サイバーステップ株式会社 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 20 | 0 | 0 | 0 |
11 | 株式会社セレスポ | サービス業 | 東証スタンダード | 19 | 0 | 0 | 0 |
12 | アウンコンサルティング株式会社 | サービス業 | 東証スタンダード | 17 | 0 | 0 | 0 |
12 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 17 | 0 | 0 | 0 |
12 | KYCOMホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 17 | 0 | 0 | 0 |
15 | 株式会社エーアイ | 情報・通信業 | 東証グロース | 15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 株式会社ランシステム | サービス業 | 東証スタンダード | 14 | 0 | 0 | 0 |
17 | トミタ電機株式会社 | 電気機器 | 東証スタンダード | 11 | 0 | 0 | 0 |
18 | 日本ラッド株式会社 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | 株式会社かんなん丸 | 小売業 | 東証スタンダード | 10 | 0 | 0 | 0 |
会計基準別監査クライアント数
業種別クライアント数
証券取引所別クライアント数
対象上場企業一覧
全 19 件