出資先上場企業の一覧
三協立山株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第77期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 2022-08-31 | 2.57 |
| 有価証券報告書-第78期(2022/06/01-2023/05/31) | 2023-08-30 | 2.57 |
| 有価証券報告書-第79期(2023/06/01-2024/05/31) | 2024-08-29 | 2.57 |
| 有価証券報告書-第80期(2024/06/01-2025/05/31) | 2025-08-26 | 2.58 |
ジャパンベストレスキューシステム株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 2022-12-23 | 2.99 |
| 有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30) | 2023-12-27 | 3.05 |
| 訂正有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30) | 2024-03-11 | 3.05 |
株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第17期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 2022-12-23 | 4.8 |
| 有価証券報告書-第18期(2022/10/01-2023/09/30) | 2023-12-22 | 4.8 |
| 有価証券報告書-第19期(2023/10/01-2024/09/30) | 2024-12-24 | 4.8 |
株式会社Casa
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第10期(2022/02/01-2023/01/31) | 2023-04-28 | 1.24 |
| 訂正有価証券報告書-第10期(2022/02/01-2023/01/31) | 2024-03-06 | 1.24 |
| 有価証券報告書-第11期(2023/02/01-2024/01/31) | 2024-04-30 | 1.23 |
| 有価証券報告書-第12期(2024/02/01-2025/01/31) | 2025-04-28 | 1.22 |
株式会社西松屋チェーン
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第67期(2022/02/21-2023/02/20) | 2023-05-17 | 2.36 |
| 有価証券報告書-第68期(2023/02/21-2024/02/20) | 2024-05-15 | 2.37 |
| 有価証券報告書-第69期(2024/02/21-2025/02/20) | 2025-05-14 | 2.37 |
株式会社TSIホールディングス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第12期(2022/03/01-2023/02/28) | 2023-05-26 | 3.0 |
| 有価証券報告書-第13期(2023/03/01-2024/02/29) | 2024-05-24 | 3.35 |
| 有価証券報告書-第14期(2024/03/01-2025/02/28) | 2025-05-23 | 3.64 |
インフロニア・ホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第2期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-20 | 3.32 |
| 訂正有価証券報告書-第2期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-21 | 3.32 |
| 訂正有価証券報告書-第2期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-07-31 | 3.32 |
| 有価証券報告書-第3期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 3.33 |
| 有価証券報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 3.09 |
株式会社西武ホールディングス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-21 | 1.47 |
| 有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 1.47 |
株式会社サンゲツ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-21 | 1.99 |
| 有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-19 | 1.99 |
| 有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-17 | 1.99 |
株式会社山形銀行
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第211期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 1.88 |
| 有価証券報告書-第212期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 1.88 |
| 有価証券報告書-第213期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 1.87 |
株式会社淺沼組
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第88期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 2.27 |
| 有価証券報告書-第89期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 2.27 |
| 有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 2.27 |
| 訂正有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-07-01 | 2.27 |
サノヤスホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 3.35 |
| 有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 3.32 |
| 有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 3.36 |
住友金属鉱山株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 1.36 |
| 有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 1.36 |
| 訂正有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-07-31 | 1.36 |
| 有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 1.36 |
エクシオグループ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 1.94 |
| 有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 1.98 |
| 有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 2.01 |
日比谷総合設備株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 3.99 |
| 有価証券報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 4.06 |
| 有価証券報告書-第60期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 4.16 |
NECネッツエスアイ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第91期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 2.42 |
| 訂正有価証券報告書-第91期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-08-07 | 2.42 |
| 有価証券報告書-第92期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 2.42 |
株式会社フージャースホールディングス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第10期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 2.6 |
| 有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 2.59 |
| 有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 2.59 |
| 訂正有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-07-31 | 2.59 |
株式会社ダスキン
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 1.53 |
| 訂正有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31) | 2025-08-01 | 1.53 |
| 有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 1.54 |
| 訂正有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31) | 2025-08-01 | 1.54 |
| 有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 1.59 |
| 訂正有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-08-01 | 1.59 |
三和ホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第88期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 1.72 |
| 有価証券報告書-第89期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 1.74 |
| 有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 1.77 |
イーレックス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 4.18 |
| 有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 4.18 |
株式会社日神グループホールディングス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第49期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 2.13 |
| 有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 2.13 |
| 有価証券報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 2.13 |
アイコム株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 2.49 |
| 有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 2.49 |
| 有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 2.49 |
新明和工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 2.79 |
| 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 2.79 |
| 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 2.78 |
株式会社河合楽器製作所
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第96期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 5.11 |
| 有価証券報告書-第97期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 5.11 |
| 有価証券報告書-第98期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 5.11 |
ダイニック株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第160期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 2.35 |
| 有価証券報告書-第161期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 2.35 |
株式会社横河ブリッジホールディングス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第159期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 1.63 |
| 有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 1.64 |
大東建託株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第49期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 2.33 |
| 訂正有価証券報告書-第49期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-08-10 | 2.33 |
| 有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 2.44 |
株式会社アドバンスト・メディア
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 3.03 |
| 有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 3.02 |
| 有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 3.01 |
日東紡績株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第162期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 6.51 |
| 有価証券報告書-第163期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-20 | 6.52 |
| 有価証券報告書-第164期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-19 | 6.52 |
株式会社京葉銀行
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 1.98 |
| 有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 2.01 |
| 有価証券報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 2.05 |
株式会社イチケン
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 1.02 |
| 有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 1.02 |
| 有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 1.02 |
コムシスホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 1.37 |
| 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 1.39 |
| 有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 1.41 |
スルガ銀行株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第212期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 1.26 |
株式会社奥村組
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 3.29 |
| 有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 3.26 |
| 有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 3.32 |
株式会社大氣社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 3.41 |
| 有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 3.44 |
| 有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 3.48 |
株式会社巴コーポレーション
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第91期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 4.88 |
| 有価証券報告書-第92期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 4.88 |
| 有価証券報告書-第93期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 5.36 |
大豊建設株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 4.8 |
| 有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 4.8 |
| 有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 4.78 |
西松建設株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-30 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第85期(2021/04/01-2022/03/31) | 2024-06-27 | 1.54 |
| 有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 1.54 |
| 訂正有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31) | 2024-06-27 | 1.54 |
| 有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 1.54 |
| 有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 1.54 |
| 訂正有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-07-01 | 1.54 |
北越コーポレーション株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第185期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 3.6 |
| 有価証券報告書-第186期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 3.6 |
| 有価証券報告書-第187期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 3.59 |
| 訂正有価証券報告書-第187期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-07-10 | 3.59 |
株式会社長谷工コーポレーション
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第106期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 3.57 |
| 有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 3.57 |
| 有価証券報告書-第108期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 3.57 |
株式会社住友倉庫
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第146期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 9.89 |
| 有価証券報告書-第147期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 9.97 |
| 有価証券報告書-第148期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 10.16 |
三井住友建設株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 3.41 |
三精テクノロジーズ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 3.14 |
| 有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 3.14 |
| 有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 3.12 |
日本化学産業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 2.98 |
| 有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 3.03 |
| 有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 2.99 |
日本毛織株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第193期(2022/12/01-2023/11/30) | 2024-02-22 | 2.03 |
| 訂正有価証券報告書-第193期(2022/12/01-2023/11/30) | 2024-04-05 | 2.03 |
株式会社CAC Holdings
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第58期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-28 | 2.27 |
| 有価証券報告書-第59期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-28 | 2.27 |
住石ホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 1.11 |
| 有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 0.95 |
清水建設株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第122期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 1.4 |
| 有価証券報告書-第123期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 1.47 |
株式会社大林組
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 1.28 |
| 有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-19 | 1.29 |
丸建リース株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-18 | 1.01 |
株式会社あいちフィナンシャルグループ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第3期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 1.06 |
| 訂正有価証券報告書-第3期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-08-14 | 1.06 |
東京窯業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 2.59 |
住友不動産株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。