出資先上場企業の一覧
株式会社レアジョブ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-22 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-08-05 | 19.65 |
| 有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 19.25 |
| 有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 19.33 |
フィード・ワン株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第8期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-24 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第8期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-08-09 | 25.6 |
| 有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 25.6 |
| 有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 25.6 |
| 有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-17 | 25.57 |
ヤマトインターナショナル株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第76期(令和3年9月1日-令和4年8月31日) | 2022-11-24 | 1.46 |
川上塗料株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第108期(2021/12/01-2022/11/30) | 2023-02-17 | 6.03 |
| 有価証券報告書-第109期(2022/12/01-2023/11/30) | 2024-02-22 | 6.03 |
| 有価証券報告書-第110期(2023/12/01-2024/11/30) | 2025-02-21 | 6.03 |
株式会社ノダ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第85期(2021/12/01-2022/11/30) | 2023-02-27 | 4.3 |
| 有価証券報告書-第86期(2022/12/01-2023/11/30) | 2024-02-27 | 4.3 |
| 有価証券報告書-第87期(2023/12/01-2024/11/30) | 2025-02-27 | 4.4 |
岡野バルブ製造株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第123期(2021/12/01-2022/11/30) | 2023-02-28 | 3.63 |
三井海洋開発株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第37期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-28 | 14.86 |
| 有価証券報告書-第38期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-27 | 14.86 |
| 有価証券報告書-第39期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-27 | 14.86 |
片倉工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第114期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-30 | 6.61 |
| 有価証券報告書-第115期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-28 | 6.63 |
| 有価証券報告書-第116期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-28 | 6.78 |
リケンテクノス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | 2019-06-21 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第90期(2018/04/01-2019/03/31) | 2023-04-24 | 3.2 |
| 有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | 2020-06-19 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第91期(2019/04/01-2020/03/31) | 2023-04-24 | 3.29 |
| 有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 2021-06-18 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第92期(2020/04/01-2021/03/31) | 2023-04-24 | 3.28 |
| 有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-17 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第93期(2021/04/01-2022/03/31) | 2023-04-24 | 3.28 |
| 有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-16 | 3.28 |
| 訂正有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-09-25 | 3.28 |
| 有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 3.01 |
| 有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-18 | 2.59 |
株式会社テレビ東京ホールディングス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-16 | 3.67 |
| 有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 3.7 |
| 有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-18 | 3.76 |
ダイキョーニシカワ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-22 | 4.53 |
| 有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 4.53 |
| 有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-17 | 4.53 |
新日本空調株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 5.42 |
| 有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 5.54 |
| 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 4.41 |
PHCホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第10期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 17.45 |
| 有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 17.35 |
| 有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 17.33 |
キーコーヒー株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 1.78 |
| 有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 1.78 |
| 有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 1.78 |
| 訂正有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-08-25 | 1.78 |
株式会社J-オイルミルズ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 12.52 |
| 有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 12.52 |
| 有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 12.53 |
| 訂正有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-11-05 | 12.53 |
前澤化成工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 1.4 |
| 訂正有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31) | 2024-08-23 | 1.4 |
| 有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 1.4 |
| 有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 1.4 |
東洋エンジニアリング株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 14.93 |
| 有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 14.94 |
| 有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 14.94 |
天昇電気工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 13.82 |
| 有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 13.82 |
| 有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 13.82 |
株式会社ゴールドウイン
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 9.39 |
| 有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 9.35 |
| 有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 9.49 |
テイカ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第157期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 7.69 |
| 有価証券報告書-第158期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 7.75 |
| 有価証券報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 7.81 |
石原産業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 5.29 |
| 訂正有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31) | 2025-08-22 | 5.29 |
| 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 5.29 |
| 訂正有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31) | 2025-08-22 | 5.29 |
| 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 5.28 |
| 訂正有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-08-22 | 5.28 |
BIPROGY株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 2.43 |
| 訂正有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-09-19 | 2.43 |
| 有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 2.43 |
はごろもフーズ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 1.15 |
| 訂正有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-07-04 | 1.15 |
| 有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 1.15 |
| 有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 1.15 |
スターゼン株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 15.94 |
| 有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 15.99 |
| 有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 15.96 |
株式会社ニップン
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第199期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 4.3 |
| 有価証券報告書-第200期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 4.3 |
| 有価証券報告書-第201期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 3.0 |
りらいあコミュニケーションズ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 36.56 |
大和工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 7.07 |
| 有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 7.07 |
| 有価証券報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-30 | 7.23 |
株式会社グリッド
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第14期(2022/07/01-2023/06/30) | 2023-09-29 | 15.18 |
| 有価証券報告書-第15期(2023/07/01-2024/06/30) | 2024-09-27 | 11.69 |
わらべや日洋ホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第60期(2023/03/01-2024/02/29) | 2024-05-24 | 1.36 |
| 訂正有価証券報告書-第60期(2023/03/01-2024/02/29) | 2025-01-27 | 1.36 |
株式会社巴コーポレーション
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第92期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 2.92 |
Terra Drone株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第9期(2024/02/01-2025/01/31) | 2025-04-30 | 3.77 |
| 訂正有価証券報告書-第9期(2024/02/01-2025/01/31) | 2025-07-04 | 3.77 |
ダイナミックマッププラットフォーム株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 3.0 |
株式会社岡本工作機械製作所
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 30.04 |
三井物産株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。