東証スタンダードの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 |
| 新規上場 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 市場変更による増加 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | |||
| 市場変更による減少 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 上場廃止 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | |
| 月末数 | 1,575 | 1,574 | 1,572 | 1,570 | 1,572 | 1,571 | 1,565 | 1,562 | 1,560 | 1,564 | 1,561 | 1,567 | 1,567 |
地域別・都道府県別上場企業数(東証スタンダード)
地域別上場企業分布状況
都道府県別上場企業分布状況
採用会計基準別構成
検索結果:
1,567 件
(1451〜1,460件を表示)
株
株式会社ASJ
証券コード:343A
証券コード:6778
証券コード:4494
上場市場
決算月
[2月]会計基準
[国際財務報告基準(IFRS)]
証券コード:3848
S
SCAT株式会社
証券コード:220A
証券コード:6555
上場市場
決算月
[2月]会計基準
[国際財務報告基準(IFRS)]
証券コード:3810
証券コード:3682
146 / 157 ページ