東証プライムの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 市場変更による増加 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 市場変更による減少 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| 上場廃止 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | |
| 月末数 | 1,635 | 1,633 | 1,631 | 1,626 | 1,623 | 1,619 | 1,614 | 1,611 | 1,611 | 1,605 | 1,598 | 1,593 | 1,591 |
地域別・都道府県別上場企業数(東証プライム)
地域別上場企業分布状況
都道府県別上場企業分布状況
採用会計基準別構成
検索結果:
1,589 件
(161〜170件を表示)
証券コード:8283
日
日本製紙株式会社
証券コード:1808
中
中外製薬株式会社
上場市場
決算月
[12月]会計基準
[国際財務報告基準(IFRS)]
任
任天堂株式会社
証券コード:2269
証券コード:3289
証券コード:3107
証券コード:7550
証券コード:4902
上場市場
決算月
[3月]会計基準
[国際財務報告基準(IFRS)]
17 / 159 ページ