出資先上場企業の一覧
東洋電機製造株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第161期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 2022-08-26 | 5.36 |
| 有価証券報告書-第162期(2022/06/01-2023/05/31) | 2023-08-30 | 10.31 |
| 有価証券報告書-第163期(2023/06/01-2024/05/31) | 2024-08-29 | 10.43 |
| 有価証券報告書-第164期(2024/06/01-2025/05/31) | 2025-08-26 | 10.56 |
株式会社ホテル、ニューグランド
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第144期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 2022-02-24 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第144期(2020/12/01-2021/11/30) | 2025-11-11 | 3.71 |
| 有価証券報告書-第145期(2021/12/01-2022/11/30) | 2023-02-22 | 3.7 |
| 訂正有価証券報告書-第145期(2021/12/01-2022/11/30) | 2025-11-11 | 3.7 |
| 有価証券報告書-第146期(2022/12/01-2023/11/30) | 2024-02-22 | 3.71 |
| 訂正有価証券報告書-第146期(2022/12/01-2023/11/30) | 2025-11-11 | 3.71 |
| 有価証券報告書-第147期(2023/12/01-2024/11/30) | 2025-02-27 | 3.71 |
| 訂正有価証券報告書-第147期(2023/12/01-2024/11/30) | 2025-11-11 | 3.71 |
株式会社千趣会
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第76期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) | 2021-03-31 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第76期(2020/01/01-2020/12/31) | 2024-03-26 | 12.45 |
| 有価証券報告書-第77期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) | 2022-03-31 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第77期(2021/01/01-2021/12/31) | 2024-03-26 | 12.19 |
| 有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-31 | 12.2 |
| 訂正有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31) | 2024-03-26 | 12.2 |
| 有価証券報告書-第79期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-27 | 12.21 |
| 訂正有価証券報告書-第79期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-05-07 | 12.21 |
| 有価証券報告書-第80期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-27 | 12.22 |
セントラル警備保障株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第51期(2022/03/01-2023/02/28) | 2023-05-26 | 25.3 |
| 有価証券報告書-第52期(2023/03/01-2024/02/29) | 2024-05-31 | 25.3 |
| 有価証券報告書-第53期(2024/03/01-2025/02/28) | 2025-05-30 | 25.5 |
日本電設工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 18.85 |
| 有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 19.65 |
| 有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 19.26 |
九州旅客鉄道株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 1.25 |
| 有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 1.25 |
東武鉄道株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第203期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 0.97 |
| 有価証券報告書-第204期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 0.97 |
第一建設工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 18.54 |
| 有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 18.66 |
| 有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 19.35 |
日本リーテック株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 17.31 |
| 有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 17.45 |
| 有価証券報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 19.47 |
鉄建建設株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 17.72 |
| 有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 18.6 |
| 有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 19.75 |
東鉄工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 19.4 |
| 有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 19.4 |
| 有価証券報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 19.4 |
株式会社Liberaware
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第8期(2023/08/01-2024/07/31) | 2024-10-31 | 9.99 |
| 有価証券報告書-第9期(2024/08/01-2025/07/31) | 2025-10-31 | 11.73 |
京王電鉄株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 1.16 |
イーレックス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 4.67 |
東日本旅客鉄道株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。