東証スタンダードの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 市場変更による増加 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| 市場変更による減少 | 1 | 2 | |||||||||||
| 上場廃止 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 |
| 月末数 | 1,578 | 1,575 | 1,574 | 1,572 | 1,570 | 1,572 | 1,571 | 1,565 | 1,562 | 1,560 | 1,564 | 1,561 | 1,567 |
地域別・都道府県別上場企業数(東証スタンダード)
地域別上場企業分布状況
都道府県別上場企業分布状況
採用会計基準別構成
検索結果:
1,567 件
(151〜160件を表示)
証券コード:9265
株
株式会社マルゼン
証券コード:4832
証券コード:5985
証券コード:2418
証券コード:2796
F
FDK株式会社
証券コード:7987
証券コード:2892
証券コード:3947
16 / 157 ページ