東証プライムの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 |
| 新規上場 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 市場変更による増加 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 市場変更による減少 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 上場廃止 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 月末数 | 1,633 | 1,631 | 1,626 | 1,623 | 1,619 | 1,614 | 1,611 | 1,611 | 1,605 | 1,598 | 1,593 | 1,590 | 1,589 |
地域別・都道府県別上場企業数(東証プライム)
地域別上場企業分布状況
都道府県別上場企業分布状況
採用会計基準別構成
検索結果:
1,587 件
(1491〜1,500件を表示)
株
株式会社ステップ
証券コード:2492
証券コード:4847
証券コード:3837
証券コード:4390
証券コード:9790
証券コード:2804
証券コード:9644
証券コード:6200
証券コード:6027
150 / 159 ページ