名証メインの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | |||||||||||||
| 上場廃止 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 月末数 | 106 | 109 | 109 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 |
地域別・都道府県別上場企業数(名証メイン)
地域別上場企業分布状況
都道府県別上場企業分布状況
採用会計基準別構成
検索結果:
121 件
(41〜50件を表示)
証券コード:6797
証券コード:2376
証券コード:4125
証券コード:7896
成
成友興業株式会社
ニ
ニッコー株式会社
美
美濃窯業株式会社
証券コード:2778
証券コード:2806
証券コード:5271
5 / 13 ページ