東証グロースの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | |||
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||
| 上場廃止 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 月末数 | 608 | 612 | 614 | 612 | 610 | 607 | 606 | 602 | 608 | 608 | 615 | 611 | 605 |
地域別・都道府県別上場企業数(東証グロース)
地域別上場企業分布状況
都道府県別上場企業分布状況
採用会計基準別構成
検索結果:
604 件
(441〜450件を表示)
S
S&J株式会社
証券コード:5138
証券コード:5126
株
株式会社コラボス
証券コード:5586
証券コード:192A
証券コード:3815
株
株式会社笑美面
モ
モビルス株式会社
証券コード:4073
45 / 61 ページ