出資先上場企業の一覧
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第29期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 2022-12-19 | 40.72 |
| 有価証券報告書-第30期(2022/10/01-2023/09/30) | 2023-12-18 | 40.72 |
| 有価証券報告書-第31期(2023/10/01-2024/09/30) | 2024-12-16 | 40.72 |
GMO TECH株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-23 | 54.1 |
| 有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-19 | 53.93 |
| 有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-19 | 54.09 |
GMOペパボ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-23 | 57.44 |
| 訂正有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-29 | 57.44 |
| 有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-21 | 57.44 |
| 有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-21 | 57.44 |
GMOメディア株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-23 | 65.97 |
| 有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-19 | 65.2 |
| 有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-19 | 63.62 |
GMOプロダクトプラットフォーム株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-23 | 54.48 |
| 有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-19 | 54.44 |
| 有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-19 | 54.44 |
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第30期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-24 | 51.8 |
| 有価証券報告書-第31期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-21 | 51.8 |
| 有価証券報告書-第32期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-21 | 51.97 |
GMOインターネット株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-24 | 9.7 |
| 有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-22 | 9.66 |
| 有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-21 | 9.66 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-27 | 65.21 |
| 訂正有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-12-06 | 65.21 |
| 有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-22 | 64.39 |
| 有価証券報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-24 | 65.73 |
株式会社あおぞら銀行
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 0.68 |
| 訂正有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31) | 2024-09-17 | 0.68 |
四国電力株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 2.79 |
GMOインターネットグループ株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。