出資先上場企業の一覧
株式会社不二家
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第128期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-23 | 1.93 |
| 有価証券報告書-第129期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-22 | 1.93 |
| 有価証券報告書-第130期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-25 | 1.93 |
KLab株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-24 | 1.65 |
| 有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-29 | 1.65 |
| 有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-28 | 1.39 |
ピープル株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第46期(2022/01/21-2023/01/20) | 2023-04-14 | 20.3 |
| 有価証券報告書-第47期(2023/01/21-2024/01/20) | 2024-04-15 | 20.3 |
| 有価証券報告書-第48期(2024/01/21-2025/01/20) | 2025-04-16 | 20.3 |
株式会社KADOKAWA
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 2.16 |
| 有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-07-31 | 2.26 |
| 有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 2.07 |
株式会社ハピネット
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 25.85 |
| 有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 25.74 |
| 有価証券報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 26.16 |
株式会社サンリオ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 4.6 |
| 有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 4.7 |
| 訂正有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-11-14 | 4.7 |
| 有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 4.7 |
東映アニメーション株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 11.0 |
| 有価証券報告書-第86期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 2.76 |
| 有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 2.76 |
株式会社ドリコム
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 19.0 |
| 有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 18.95 |
| 有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 18.87 |
| 訂正有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-07-04 | 18.87 |
トーイン株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 3.63 |
| 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 3.63 |
| 有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 3.63 |
SDエンターテイメント株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 0.17 |
東映株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 8.03 |
| 訂正有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-07-11 | 8.03 |
| 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 8.03 |
| 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 8.03 |
THE WHY HOW DO COMPANY株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第15期(平成30年9月1日-令和1年8月31日) | 2019-11-27 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第15期(2018/09/01-2019/08/31) | 2024-08-15 | 1.16 |
| 訂正有価証券報告書-第15期(2018/09/01-2019/08/31) | 2024-11-13 | 1.16 |
株式会社バンダイナムコホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。