出資先上場企業の一覧
サイオス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-29 | 1.27 |
| 有価証券報告書-第27期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-29 | 1.27 |
ベース株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-31 | 8.45 |
株式会社シーイーシー
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第55期(2022/02/01-2023/01/31) | 2023-04-25 | 3.69 |
| 有価証券報告書-第56期(2023/02/01-2024/01/31) | 2024-04-23 | 3.68 |
| 有価証券報告書-第57期(2024/02/01-2025/01/31) | 2025-04-22 | 3.86 |
株式会社セゾンテクノロジー
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-20 | 0.49 |
| 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-13 | 0.49 |
富士電機E&C株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第113期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-22 | 1.91 |
| 有価証券報告書-第114期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 1.91 |
DAIKO XTECH株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 14.14 |
| 有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 14.35 |
| 有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 14.71 |
富士電機株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第147期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 1.28 |
都築電気株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 12.88 |
| 有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 12.8 |
| 有価証券報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 12.8 |
FDK株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 58.82 |
| 有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 58.82 |
| 有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 17.6 |
| 訂正有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-08-27 | 17.6 |
新光電気工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第88期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 50.03 |
| 有価証券報告書-第89期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 50.02 |
株式会社富士通ゼネラル
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 44.05 |
| 有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 44.03 |
| 有価証券報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 44.02 |
株式会社ソシオネクスト
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 14.99 |
ソレキア株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 2.73 |
| 有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 2.73 |
| 有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 2.73 |
株式会社高見沢サイバネティックス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 9.47 |
| 有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 9.47 |
| 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 9.47 |
富士通株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。