単独上場企業
上場市場別構成
東証プライムの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 |
| 新規上場 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 市場変更による増加 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 市場変更による減少 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 上場廃止 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | |
| 月末数 | 1,639 | 1,636 | 1,635 | 1,633 | 1,631 | 1,626 | 1,623 | 1,619 | 1,614 | 1,611 | 1,611 | 1,605 | 1,598 |
東証スタンダードの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 |
| 新規上場 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 市場変更による増加 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 市場変更による減少 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 上場廃止 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 月末数 | 1,590 | 1,583 | 1,578 | 1,575 | 1,574 | 1,572 | 1,570 | 1,572 | 1,571 | 1,565 | 1,562 | 1,560 | 1,565 |
東証グロースの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 |
| 新規上場 | 13 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | ||
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 上場廃止 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||
| 月末数 | 607 | 606 | 608 | 612 | 614 | 612 | 610 | 607 | 606 | 602 | 608 | 608 | 615 |
TOKYO PRO Marketの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 |
| 新規上場 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | |||||||||||||
| 上場廃止 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 月末数 | 133 | 135 | 135 | 136 | 139 | 141 | 145 | 147 | 148 | 149 | 157 | 161 | 163 |