名証プレミアの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | |||||||||||||
| 上場廃止 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 月末数 | 170 | 171 | 171 | 171 | 170 | 171 | 172 | 172 | 172 | 171 | 170 | 169 | 169 |
地域別・都道府県別上場企業数(名証プレミア)
地域別上場企業分布状況
都道府県別上場企業分布状況
採用会計基準別構成
検索結果:
169 件
(141〜150件を表示)
証券コード:2753
証券コード:9900
証券コード:9402
証券コード:7059
東
東陽倉庫株式会社
株
株式会社東名
証券コード:3205
証券コード:2207
証券コード:3091
証券コード:7213
15 / 17 ページ