出資先上場企業の一覧
リネットジャパングループ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第23期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 2022-12-22 | 1.8 |
| 有価証券報告書-第24期(2022/10/01-2023/09/30) | 2024-03-28 | 1.76 |
| 有価証券報告書-第25期(2023/10/01-2024/09/30) | 2024-12-23 | 1.51 |
セントラルフォレストグループ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第4期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-28 | 2.52 |
| 有価証券報告書-第5期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-28 | 2.59 |
第一屋製パン株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第81期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-30 | 33.43 |
| 有価証券報告書-第82期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-28 | 33.43 |
| 有価証券報告書-第83期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-28 | 33.43 |
株式会社ソルクシーズ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第43期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-31 | 1.1 |
ライオン株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第162期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-31 | 1.23 |
| 有価証券報告書-第163期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-29 | 1.22 |
株式会社豊田自動織機
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第145期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-16 | 4.93 |
| 有価証券報告書-第146期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-19 | 4.93 |
| 有価証券報告書-第147期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-09 | 5.07 |
大豊工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-19 | 3.72 |
| 有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 3.71 |
| 有価証券報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-18 | 3.66 |
DM三井製糖株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | 2019-06-25 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第95期(2018/04/01-2019/03/31) | 2024-06-25 | 3.75 |
| 訂正有価証券報告書-第95期(2018/04/01-2019/03/31) | 2025-06-20 | 3.75 |
| 有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | 2020-06-23 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第96期(2019/04/01-2020/03/31) | 2024-06-25 | 3.89 |
| 訂正有価証券報告書-第96期(2019/04/01-2020/03/31) | 2025-06-20 | 3.89 |
| 有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 2021-06-22 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第97期(2020/04/01-2021/03/31) | 2024-06-25 | 3.89 |
| 訂正有価証券報告書-第97期(2020/04/01-2021/03/31) | 2025-06-20 | 3.89 |
| 有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-21 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第98期(2021/04/01-2022/03/31) | 2023-06-20 | 3.08 |
| 訂正有価証券報告書-第98期(2021/04/01-2022/03/31) | 2024-06-25 | 3.08 |
| 訂正有価証券報告書-第98期(2021/04/01-2022/03/31) | 2025-06-20 | 3.08 |
| 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-22 | 3.08 |
| 訂正有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-12-28 | 3.08 |
| 訂正有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) | 2024-06-25 | 3.08 |
| 訂正有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) | 2025-06-20 | 3.08 |
| 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 3.08 |
| 訂正有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31) | 2025-06-20 | 3.08 |
| 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 2.07 |
トヨタ紡織株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-21 | 2.44 |
株式会社ジェイテクト
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第123期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-22 | 1.74 |
| 有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 1.74 |
共和レザー株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第125期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-22 | 6.45 |
| 有価証券報告書-第126期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 6.45 |
| 有価証券報告書-第127期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-18 | 6.52 |
株式会社トーメンデバイス
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第32期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 26.62 |
| 有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 26.62 |
| 有価証券報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 26.62 |
トリニティ工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 3.62 |
| 有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 3.61 |
| 有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 3.61 |
三和油化工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 7.8 |
| 有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 5.0 |
キムラユニティー株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 9.01 |
| 有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 9.25 |
| 有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-19 | 9.74 |
中部飼料株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 3.19 |
| 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 3.19 |
| 有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 3.19 |
フジ日本株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 4.58 |
| 訂正有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-07-31 | 4.58 |
| 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 4.58 |
| 訂正有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-07-31 | 4.58 |
三洋化成工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 19.32 |
| 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 19.32 |
| 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 19.24 |
エレマテック株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 58.63 |
| 有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 58.63 |
日本高周波鋼業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 0.75 |
日和産業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 7.52 |
| 有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 7.52 |
| 有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 7.52 |
AeroEdge株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第8期(2022/07/01-2023/06/30) | 2023-09-29 | 13.8 |
| 有価証券報告書-第9期(2023/07/01-2024/06/30) | 2024-09-30 | 12.01 |
| 有価証券報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30) | 2025-09-25 | 11.96 |
| 訂正有価証券報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30) | 2025-09-29 | 11.96 |
グロースエクスパートナーズ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第17期(2023/09/01-2024/08/31) | 2024-11-29 | 4.79 |
豊田通商株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。