出資先上場企業の一覧
株式会社YE DIGITAL
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第45期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) | 2022-05-23 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第45期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) | 2022-11-18 | 38.29 |
| 有価証券報告書-第46期(2022/03/01-2023/02/28) | 2023-05-22 | 38.27 |
| 有価証券報告書-第47期(2023/03/01-2024/02/29) | 2024-05-27 | 38.27 |
| 有価証券報告書-第48期(2024/03/01-2025/02/28) | 2025-05-26 | 37.89 |
サンワテクノス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 5.14 |
| 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 5.27 |
| 有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 5.25 |
株式会社筑邦銀行
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 2.18 |
| 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 2.18 |
| 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 2.18 |
西部電機株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 17.36 |
| 有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 17.36 |
| 有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 17.36 |
黒崎播磨株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第132期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 0.83 |
| 有価証券報告書-第133期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 0.83 |
| 有価証券報告書-第134期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 0.83 |
NITTOKU株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 2.5 |
| 有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 2.5 |
| 有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 2.7 |
株式会社スターフライヤー
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 2.69 |
| 有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 2.69 |
| 有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-30 | 2.63 |
株式会社安川電機の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。