東証スタンダードの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 市場変更による増加 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||
| 市場変更による減少 | 1 | 2 | |||||||||||
| 上場廃止 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| 月末数 | 1,578 | 1,575 | 1,574 | 1,572 | 1,570 | 1,572 | 1,571 | 1,565 | 1,562 | 1,560 | 1,564 | 1,561 | 1,566 |
地域別・都道府県別上場企業数(東証スタンダード)
地域別上場企業分布状況
都道府県別上場企業分布状況
採用会計基準別構成
検索結果:
1,566 件
(1341〜1,350件を表示)
証券コード:3997
マ
マルシェ株式会社
松
松尾電機株式会社
証券コード:3089
証券コード:7804
証券コード:2872
証券コード:3670
証券コード:4829
日
日本製麻株式会社
証券コード:3907
135 / 157 ページ