札証上場廃止市場の上場企業一覧
札幌証券取引所の札証上場廃止に上場する企業は0社あります。
札証上場廃止の上場企業数推移
基準日(月末) | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 |
新規上場 | ||||||||
市場変更による増加 | ||||||||
市場変更による減少 | ||||||||
上場廃止 | ||||||||
月末数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域別・都道府県別上場企業数(札証上場廃止)
札証上場廃止 × 17業種区分
データなし
札証上場廃止 × GAAP
データなし
対象上場企業一覧
全 0 件