札証上場廃止の上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 |
| 新規上場 | |||||||||||||
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | |||||||||||||
| 上場廃止 | |||||||||||||
| 月末数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域別上場企業分布状況
[]
都道府県別上場企業分布状況
[]
データなし
採用会計基準別構成
データなし
該当する上場企業は見つかりませんでした。