名証プレミアの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | |||||||||||||
| 上場廃止 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 月末数 | 170 | 171 | 171 | 171 | 170 | 171 | 172 | 172 | 172 | 171 | 170 | 169 | 169 |
地域別・都道府県別上場企業数(名証プレミア)
地域別上場企業分布状況
都道府県別上場企業分布状況
採用会計基準別構成
検索結果:
169 件
(101〜110件を表示)
証券コード:8522
証券コード:7389
証券コード:3321
証券コード:7102
証券コード:7266
証券コード:8616
株
株式会社進和
証券コード:8609
証券コード:7322
証券コード:5344
11 / 17 ページ