情報通信・サービスその他業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
情報通信・サービスその他業界に属する上場企業は全部で1262社あり、102監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有限責任監査法人トーマツ | 213 | 16.9 | 7,982 | 43 | 82,570 | 113.1 |
2 | EY新日本有限責任監査法人 | 212 | 16.8 | 5,795 | 225 | 69,028 | 91.2 |
3 | 有限責任あずさ監査法人 | 153 | 12.1 | 6,158 | 187 | 79,634 | 129.1 |
4 | 太陽有限責任監査法人 | 143 | 11.3 | 926 | 250 | 11,797 | 35.5 |
5 | PwC Japan有限責任監査法人 | 87 | 6.9 | 3,377 | 77 | 20,736 | 103.7 |
6 | 仰星監査法人 | 45 | 3.6 | 272 | 107 | 3,467 | 30.4 |
7 | 三優監査法人 | 33 | 2.6 | 287 | 28 | 2,619 | 34.0 |
8 | 東陽監査法人 | 26 | 2.1 | 240 | 75 | 3,046 | 39.6 |
9 | 監査法人アヴァンティア | 24 | 1.9 | 128 | 59 | 2,202 | 51.2 |
10 | 監査法人A&Aパートナーズ | 18 | 1.4 | 85 | 31 | 1,021 | 30.0 |
11 | アーク有限責任監査法人 | 17 | 1.3 | 159 | 23 | 2,108 | 35.1 |
12 | RSM清和監査法人 | 13 | 1.0 | 118 | 40 | 858 | 34.3 |
13 | UHY東京監査法人 | 11 | 0.9 | 44 | 1 | 906 | 47.7 |
14 | かなで監査法人 | 10 | 0.8 | 96 | 42 | 843 | 32.4 |
14 | 監査法人アリア | 10 | 0.8 | 32 | 15 | 1,151 | 44.3 |
14 | アスカ監査法人 | 10 | 0.8 | 28 | 9 | 498 | 26.2 |
14 | 監査法人東海会計社 | 10 | 0.8 | 22 | 112 | 545 | 23.7 |
14 | 海南監査法人 | 10 | 0.8 | 18 | 129 | 702 | 28.1 |
19 | 監査法人FRIQ | 8 | 0.6 | 40 | 53 | 282 | 25.6 |
20 | Mooreみらい監査法人 | 7 | 0.6 | 84 | 42 | 731 | 29.2 |
20 | ひびき監査法人 | 7 | 0.6 | 31 | 124 | 748 | 27.7 |
20 | 史彩監査法人 | 7 | 0.6 | 31 | 27 | 364 | 26.0 |
23 | 監査法人日本橋事務所 | 6 | 0.5 | 51 | 18 | 618 | 34.3 |
23 | かがやき監査法人 | 6 | 0.5 | 16 | 61 | 397 | 26.4 |
23 | フロンティア監査法人 | 6 | 0.5 | 13 | 24 | 339 | 28.3 |
26 | ESネクスト有限責任監査法人 | 5 | 0.4 | 90 | 63 | 157 | 22.4 |
26 | 監査法人ハイビスカス | 5 | 0.4 | 28 | 43 | 401 | 23.6 |
26 | 監査法人銀河 | 5 | 0.4 | 22 | 34 | 242 | 26.9 |
26 | ゼロス有限責任監査法人 | 5 | 0.4 | 10 | 5 | 129 | 21.5 |
26 | 城南監査法人 | 5 | 0.4 | 7 | 14 | 182 | 20.2 |
31 | ふじみ監査法人 | 4 | 0.3 | 51 | 86 | 682 | 37.9 |
31 | 赤坂有限責任監査法人 | 4 | 0.3 | 47 | 27 | 285 | 28.5 |
31 | 應和監査法人 | 4 | 0.3 | 34 | 15 | 243 | 22.1 |
31 | 有限責任パートナーズ綜合監査法人 | 4 | 0.3 | 33 | 38 | 215 | 35.8 |
31 | 和泉監査法人 | 4 | 0.3 | 26 | 27 | 179 | 25.5 |
31 | 監査法人やまぶき | 4 | 0.3 | 24 | 21 | 205 | 22.8 |
31 | 桜橋監査法人 | 4 | 0.3 | 18 | 6 | 253 | 23.0 |
31 | オリエント監査法人 | 4 | 0.3 | 15 | 37 | 152 | 21.7 |
31 | 爽監査法人 | 4 | 0.3 | 8 | 22 | 157 | 26.2 |
40 | Forvis Mazars Japan有限責任監査法人 | 3 | 0.2 | 87 | 41 | 383 | 38.3 |
40 | 東邦監査法人 | 3 | 0.2 | 38 | 25 | 340 | 26.2 |
40 | 新創監査法人 | 3 | 0.2 | 37 | 37 | 297 | 37.2 |
40 | あると築地有限責任監査法人 | 3 | 0.2 | 19 | 23 | 122 | 20.3 |
40 | 永和監査法人 | 3 | 0.2 | 19 | 26 | 115 | 23.0 |
40 | シンシア監査法人 | 3 | 0.2 | 16 | 15 | 172 | 24.5 |
40 | 東光監査法人 | 3 | 0.2 | 15 | 41 | 698 | 69.8 |
40 | 新宿監査法人 | 3 | 0.2 | 14 | 18 | 327 | 32.7 |
40 | 有限責任大有監査法人 | 3 | 0.2 | 12 | 25 | 206 | 25.8 |
40 | みおぎ監査法人 | 3 | 0.2 | 11 | 36 | 178 | 19.8 |
40 | KDA監査法人 | 3 | 0.2 | 8 | 0 | 162 | 18.0 |
40 | 普賢監査法人 | 3 | 0.2 | 6 | 24 | 189 | 27.0 |
40 | 瑞輝監査法人 | 3 | 0.2 | 5 | 5 | 80 | 19.9 |
53 | 八重洲監査法人 | 2 | 0.2 | 68 | 6 | 580 | 44.6 |
53 | 清友監査法人 | 2 | 0.2 | 31 | 13 | 118 | 19.7 |
53 | HLB Meisei有限責任監査法人 | 2 | 0.2 | 31 | 0 | 210 | 26.2 |
53 | OAG監査法人 | 2 | 0.2 | 29 | 28 | 222 | 31.7 |
53 | 清明監査法人 | 2 | 0.2 | 24 | 18 | 268 | 38.3 |
53 | 協立監査法人 | 2 | 0.2 | 19 | 29 | 408 | 27.2 |
53 | 晄和監査法人 | 2 | 0.2 | 17 | 8 | 117 | 19.5 |
53 | あかり監査法人 | 2 | 0.2 | 15 | 25 | 151 | 30.2 |
53 | 明星監査法人 | 2 | 0.2 | 11 | 26 | 85 | 21.2 |
53 | 誠栄有限責任監査法人 | 2 | 0.2 | 10 | 20 | 136 | 34.0 |
53 | 千葉第一監査法人 | 2 | 0.2 | 10 | 22 | 58 | 19.2 |
53 | そうせい監査法人 | 2 | 0.2 | 9 | 11 | 110 | 18.3 |
53 | 監査法人シドー | 2 | 0.2 | 9 | 14 | 67 | 22.2 |
53 | えひめ有限責任監査法人 | 2 | 0.2 | 8 | 19 | 65 | 21.8 |
53 | 監査法人ナカチ | 2 | 0.2 | 8 | 14 | 86 | 21.6 |
53 | やまと監査法人 | 2 | 0.2 | 7 | 10 | 98 | 24.4 |
53 | 監査法人八雲 | 2 | 0.2 | 6 | 17 | 69 | 23.0 |
53 | 有限責任中部総合監査法人 | 2 | 0.2 | 6 | 20 | 132 | 44.1 |
53 | 大瀧公認会計士事務所 | 2 | 0.2 | 3 | 3 | 131 | 32.6 |
53 | 柴田公認会計士事務所 | 2 | 0.2 | 3 | 4 | 131 | 32.6 |
73 | 清陽監査法人 | 1 | 0.1 | 38 | 38 | 302 | 30.2 |
73 | 監査法人コスモス | 1 | 0.1 | 36 | 50 | 129 | 21.4 |
73 | 五十鈴監査法人 | 1 | 0.1 | 31 | 13 | 310 | 23.8 |
73 | 清稜監査法人 | 1 | 0.1 | 29 | 63 | 273 | 22.8 |
73 | 井上監査法人 | 1 | 0.1 | 22 | 5 | 302 | 33.5 |
73 | 四谷監査法人 | 1 | 0.1 | 20 | 9 | 81 | 27.1 |
73 | 監査法人グラヴィタス | 1 | 0.1 | 18 | 14 | 87 | 21.6 |
73 | 如水監査法人 | 1 | 0.1 | 16 | 10 | 123 | 24.5 |
73 | ひかり監査法人 | 1 | 0.1 | 16 | 60 | 86 | 21.5 |
73 | 興亜監査法人 | 1 | 0.1 | 13 | 36 | 175 | 19.4 |
73 | SCS国際有限責任監査法人 | 1 | 0.1 | 12 | 16 | 92 | 30.7 |
73 | 虎ノ門有限責任監査法人 | 1 | 0.1 | 11 | 19 | 57 | 19.0 |
73 | 藍監査法人 | 1 | 0.1 | 10 | 0 | 106 | 26.4 |
73 | 晴磐監査法人 | 1 | 0.1 | 9 | 15 | 107 | 26.9 |
73 | 霞友有限責任監査法人 | 1 | 0.1 | 9 | 22 | 34 | 17.1 |
73 | 恒栄監査法人 | 1 | 0.1 | 9 | 9 | 17 | 17.2 |
73 | 監査法人Bloom | 1 | 0.1 | 8 | 14 | 86 | 28.7 |
73 | なぎさ監査法人 | 1 | 0.1 | 8 | 9 | 66 | 22.0 |
73 | フェイス監査法人 | 1 | 0.1 | 8 | 13 | 105 | 26.2 |
73 | Amaterasu有限責任監査法人 | 1 | 0.1 | 7 | 0 | 56 | 27.8 |
73 | 双葉監査法人 | 1 | 0.1 | 7 | 20 | 78 | 15.6 |
73 | けやき監査法人 | 1 | 0.1 | 7 | 5 | 27 | 13.5 |
73 | 監査法人まほろば | 1 | 0.1 | 7 | 18 | 120 | 20.1 |
73 | 監査法人和宏事務所 | 1 | 0.1 | 7 | 23 | 236 | 23.6 |
73 | 監査法人かごしま会計プロフェッション | 1 | 0.1 | 7 | 9 | 28 | 13.8 |
73 | 清流監査法人 | 1 | 0.1 | 6 | 13 | 92 | 23.1 |
73 | 監査法人京立志 | 1 | 0.1 | 6 | 10 | 25 | 25.0 |
73 | アルファ監査法人 | 1 | 0.1 | 6 | 11 | 117 | 23.3 |
73 | みつば監査法人 | 1 | 0.1 | 5 | 1 | 33 | 16.5 |
73 | 監査法人Ks Lab. | 1 | 0.1 | 5 | 8 | 34 | 16.8 |
33業種別上場企業数
対象監査法人一覧
全 102 件