情報通信・サービスその他業に属する上場企業を監査する監査法人等

監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)

情報通信・サービスその他業界に属する上場企業は全部で1275社あり、103監査法人が監査しています。

順位 名称 上場会社クライアント数 シェア(%) 常勤監査従事者数(人) 非常勤監査従事者数(人) 合計監査報酬(百万円) 平均監査報酬(百万円)
1 EY新日本有限責任監査法人 213 16.7 5,731 227 69,277 92.2
2 有限責任監査法人トーマツ 211 16.5 6,329 36 83,325 114.8
3 有限責任あずさ監査法人 152 11.9 6,141 186 80,175 131.6
4 太陽有限責任監査法人 148 11.6 909 253 11,884 35.1
5 PwC Japan有限責任監査法人 85 6.7 3,365 77 20,644 104.8
6 仰星監査法人 46 3.6 268 106 3,617 31.5
7 三優監査法人 34 2.7 307 33 2,617 34.4
8 東陽監査法人 26 2.0 242 76 3,079 40.0
9 監査法人アヴァンティア 24 1.9 143 74 2,073 49.4
10 アーク有限責任監査法人 17 1.3 171 22 2,193 36.5
10 監査法人A&Aパートナーズ 17 1.3 89 28 1,022 30.1
12 RSM清和監査法人 13 1.0 131 37 30,348 1,213.9
13 監査法人アリア 12 0.9 33 18 972 32.4
14 UHY東京監査法人 11 0.9 42 2 895 47.1
15 かなで監査法人 10 0.8 105 46 808 32.3
15 海南監査法人 10 0.8 18 130 707 28.3
17 Mooreみらい監査法人 9 0.7 90 40 802 30.9
17 アスカ監査法人 9 0.7 28 9 357 21.0
17 監査法人東海会計社 9 0.7 22 112 542 23.6
20 監査法人FRIQ 8 0.6 46 58 290 26.4
20 史彩監査法人 8 0.6 31 27 385 25.7
22 ひびき監査法人 7 0.5 31 121 762 28.2
23 監査法人日本橋事務所 6 0.5 52 16 599 33.3
23 かがやき監査法人 6 0.5 16 61 418 27.8
23 フロンティア監査法人 6 0.5 13 26 388 29.8
26 ESネクスト有限責任監査法人 5 0.4 108 67 188 23.5
26 監査法人ハイビスカス 5 0.4 28 43 362 22.6
26 監査法人銀河 5 0.4 22 34 247 27.4
26 ゼロス有限責任監査法人 5 0.4 18 5 134 22.3
26 城南監査法人 5 0.4 8 20 212 21.2
31 ふじみ監査法人 4 0.3 51 86 688 38.2
31 赤坂有限責任監査法人 4 0.3 46 26 294 29.4
31 有限責任パートナーズ綜合監査法人 4 0.3 33 38 203 33.8
31 應和監査法人 4 0.3 32 13 246 22.4
31 和泉監査法人 4 0.3 28 28 172 24.6
31 桜橋監査法人 4 0.3 18 6 316 28.7
31 シンシア監査法人 4 0.3 17 16 194 24.3
31 オリエント監査法人 4 0.3 15 37 192 24.0
31 有限責任大有監査法人 4 0.3 12 25 230 25.5
31 みおぎ監査法人 4 0.3 11 35 213 21.3
31 爽監査法人 4 0.3 8 22 103 25.7
42 Forvis Mazars Japan有限責任監査法人 3 0.2 90 41 472 39.3
42 東邦監査法人 3 0.2 38 25 348 26.8
42 新創監査法人 3 0.2 38 39 300 37.6
42 HLB Meisei有限責任監査法人 3 0.2 33 0 286 28.6
42 監査法人やまぶき 3 0.2 29 23 175 21.9
42 あると築地有限責任監査法人 3 0.2 19 23 122 20.3
42 永和監査法人 3 0.2 19 26 115 23.1
42 東光監査法人 3 0.2 15 41 692 69.2
42 新宿監査法人 3 0.2 14 18 308 34.3
42 監査法人シドー 3 0.2 9 14 84 21.0
42 KDA監査法人 3 0.2 8 0 166 18.5
42 普賢監査法人 3 0.2 6 24 189 27.0
42 有限責任中部総合監査法人 3 0.2 6 20 307 51.2
42 瑞輝監査法人 3 0.2 5 7 71 17.8
56 八重洲監査法人 2 0.2 68 6 574 44.1
56 清陽監査法人 2 0.2 38 38 303 30.3
56 清友監査法人 2 0.2 34 14 122 20.3
56 OAG監査法人 2 0.2 32 31 148 29.6
56 清明監査法人 2 0.2 24 18 268 38.3
56 協立監査法人 2 0.2 19 29 408 27.2
56 あかり監査法人 2 0.2 17 30 151 30.2
56 晄和監査法人 2 0.2 17 8 103 20.6
56 明星監査法人 2 0.2 11 26 84 21.0
56 そうせい監査法人 2 0.2 10 10 110 18.3
56 誠栄有限責任監査法人 2 0.2 10 20 116 29.1
56 千葉第一監査法人 2 0.2 10 22 60 19.8
56 えひめ有限責任監査法人 2 0.2 8 19 65 21.8
56 監査法人ナカチ 2 0.2 8 14 83 20.7
56 双葉監査法人 2 0.2 7 20 93 15.5
56 監査法人京立志 2 0.2 7 11 60 29.8
56 監査法人八雲 2 0.2 6 17 74 24.7
56 大瀧公認会計士事務所 2 0.2 3 3 131 32.6
56 柴田公認会計士事務所 2 0.2 3 4 131 32.6
75 監査法人コスモス 1 0.1 46 49 111 22.2
75 五十鈴監査法人 1 0.1 31 13 310 23.8
75 清稜監査法人 1 0.1 29 63 275 22.9
75 井上監査法人 1 0.1 22 5 303 33.7
75 四谷監査法人 1 0.1 21 11 109 27.3
75 監査法人グラヴィタス 1 0.1 18 14 87 21.6
75 如水監査法人 1 0.1 16 10 128 25.6
75 ひかり監査法人 1 0.1 16 60 86 21.5
75 興亜監査法人 1 0.1 13 36 176 19.5
75 SCS国際有限責任監査法人 1 0.1 12 16 92 30.7
75 虎ノ門有限責任監査法人 1 0.1 12 18 56 18.5
75 新月有限責任監査法人 1 0.1 10 40 58 19.4
75 藍監査法人 1 0.1 10 0 106 26.4
75 晴磐監査法人 1 0.1 9 15 109 27.4
75 監査法人Bloom 1 0.1 9 14 88 29.3
75 霞友有限責任監査法人 1 0.1 9 22 34 17.1
75 恒栄監査法人 1 0.1 9 9 17 17.2
75 やまと監査法人 1 0.1 8 10 63 20.8
75 けやき監査法人 1 0.1 7 5 27 13.5
75 なぎさ監査法人 1 0.1 7 8 66 22.0
75 監査法人まほろば 1 0.1 7 21 120 20.1
75 監査法人和宏事務所 1 0.1 7 23 233 23.3
75 監査法人かごしま会計プロフェッション 1 0.1 7 9 28 13.8
75 Amaterasu有限責任監査法人 1 0.1 6 0 56 27.8
75 清流監査法人 1 0.1 6 12 92 23.1
75 アルファ監査法人 1 0.1 6 11 117 23.3
75 フェイス監査法人 1 0.1 6 21 130 32.6
75 みつば監査法人 1 0.1 5 1 33 16.5
75 監査法人Ks Lab. 1 0.1 5 8 123 61.7

33業種別上場企業数

対象監査法人一覧

全 103 件