サービス業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
サービス業界に属する上場企業は全部で545社あり、78監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有限責任監査法人トーマツ | 97 | 17.8 | 7,982 | 43 | 82,661 | 113.1 |
2 | EY新日本有限責任監査法人 | 81 | 14.9 | 5,795 | 225 | 69,030 | 91.2 |
3 | 有限責任あずさ監査法人 | 61 | 11.2 | 6,158 | 187 | 79,566 | 129.2 |
4 | 太陽有限責任監査法人 | 60 | 11.0 | 926 | 250 | 11,796 | 35.5 |
5 | PwC Japan有限責任監査法人 | 43 | 7.9 | 3,377 | 77 | 20,736 | 103.7 |
6 | 仰星監査法人 | 17 | 3.1 | 272 | 107 | 3,467 | 30.4 |
7 | 三優監査法人 | 14 | 2.6 | 287 | 28 | 2,619 | 34.0 |
8 | 監査法人アヴァンティア | 12 | 2.2 | 128 | 59 | 2,202 | 51.2 |
9 | 東陽監査法人 | 11 | 2.0 | 240 | 75 | 3,046 | 39.6 |
10 | RSM清和監査法人 | 8 | 1.5 | 118 | 40 | 858 | 34.3 |
10 | 監査法人A&Aパートナーズ | 8 | 1.5 | 85 | 31 | 1,021 | 30.0 |
12 | アーク有限責任監査法人 | 6 | 1.1 | 159 | 23 | 2,108 | 35.1 |
12 | 監査法人FRIQ | 6 | 1.1 | 40 | 53 | 282 | 25.6 |
14 | かなで監査法人 | 5 | 0.9 | 96 | 42 | 843 | 32.4 |
14 | 監査法人東海会計社 | 5 | 0.9 | 22 | 112 | 545 | 23.7 |
14 | 海南監査法人 | 5 | 0.9 | 18 | 129 | 702 | 28.1 |
17 | Mooreみらい監査法人 | 4 | 0.7 | 84 | 42 | 731 | 29.2 |
17 | 監査法人アリア | 4 | 0.7 | 32 | 15 | 1,151 | 44.3 |
17 | ひびき監査法人 | 4 | 0.7 | 31 | 124 | 748 | 27.7 |
17 | かがやき監査法人 | 4 | 0.7 | 16 | 61 | 397 | 26.4 |
21 | 監査法人日本橋事務所 | 3 | 0.6 | 51 | 18 | 618 | 34.3 |
21 | UHY東京監査法人 | 3 | 0.6 | 44 | 1 | 906 | 47.7 |
21 | 應和監査法人 | 3 | 0.6 | 34 | 15 | 243 | 22.1 |
21 | 有限責任パートナーズ綜合監査法人 | 3 | 0.6 | 33 | 38 | 215 | 35.8 |
21 | アスカ監査法人 | 3 | 0.6 | 28 | 9 | 498 | 26.2 |
21 | 監査法人やまぶき | 3 | 0.6 | 24 | 21 | 205 | 22.8 |
21 | 監査法人銀河 | 3 | 0.6 | 22 | 34 | 242 | 26.9 |
21 | あると築地有限責任監査法人 | 3 | 0.6 | 19 | 23 | 122 | 20.3 |
21 | 桜橋監査法人 | 3 | 0.6 | 18 | 6 | 253 | 23.0 |
21 | ゼロス有限責任監査法人 | 3 | 0.6 | 10 | 5 | 129 | 21.5 |
21 | KDA監査法人 | 3 | 0.6 | 8 | 0 | 162 | 18.0 |
32 | ふじみ監査法人 | 2 | 0.4 | 51 | 86 | 682 | 37.9 |
32 | 新創監査法人 | 2 | 0.4 | 37 | 37 | 297 | 37.2 |
32 | 史彩監査法人 | 2 | 0.4 | 31 | 27 | 364 | 26.0 |
32 | 監査法人ハイビスカス | 2 | 0.4 | 28 | 43 | 401 | 23.6 |
32 | シンシア監査法人 | 2 | 0.4 | 16 | 15 | 172 | 24.5 |
32 | オリエント監査法人 | 2 | 0.4 | 15 | 37 | 152 | 21.7 |
32 | フロンティア監査法人 | 2 | 0.4 | 13 | 24 | 339 | 28.3 |
32 | 明星監査法人 | 2 | 0.4 | 11 | 26 | 85 | 21.2 |
32 | やまと監査法人 | 2 | 0.4 | 7 | 10 | 98 | 24.4 |
32 | 城南監査法人 | 2 | 0.4 | 7 | 14 | 182 | 20.2 |
42 | ESネクスト有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 90 | 63 | 157 | 22.4 |
42 | Forvis Mazars Japan有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 87 | 41 | 383 | 38.3 |
42 | 八重洲監査法人 | 1 | 0.2 | 68 | 6 | 580 | 44.6 |
42 | 赤坂有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 46 | 26 | 285 | 28.5 |
42 | 東邦監査法人 | 1 | 0.2 | 38 | 25 | 340 | 26.2 |
42 | 清陽監査法人 | 1 | 0.2 | 38 | 38 | 302 | 30.2 |
42 | 監査法人コスモス | 1 | 0.2 | 36 | 50 | 129 | 21.4 |
42 | 五十鈴監査法人 | 1 | 0.2 | 31 | 13 | 310 | 23.8 |
42 | 清友監査法人 | 1 | 0.2 | 31 | 13 | 118 | 19.7 |
42 | HLB Meisei有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 31 | 0 | 210 | 26.2 |
42 | OAG監査法人 | 1 | 0.2 | 29 | 28 | 222 | 31.7 |
42 | 和泉監査法人 | 1 | 0.2 | 26 | 27 | 179 | 25.5 |
42 | 清明監査法人 | 1 | 0.2 | 24 | 18 | 268 | 38.3 |
42 | 永和監査法人 | 1 | 0.2 | 19 | 26 | 115 | 23.0 |
42 | 協立監査法人 | 1 | 0.2 | 19 | 29 | 408 | 27.2 |
42 | 如水監査法人 | 1 | 0.2 | 16 | 10 | 123 | 24.5 |
42 | ひかり監査法人 | 1 | 0.2 | 16 | 60 | 86 | 21.5 |
42 | 東光監査法人 | 1 | 0.2 | 15 | 41 | 698 | 69.8 |
42 | 有限責任大有監査法人 | 1 | 0.2 | 12 | 25 | 206 | 25.8 |
42 | みおぎ監査法人 | 1 | 0.2 | 11 | 36 | 178 | 19.8 |
42 | 誠栄有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 10 | 20 | 136 | 34.0 |
42 | 千葉第一監査法人 | 1 | 0.2 | 10 | 22 | 58 | 19.2 |
42 | 霞友有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 9 | 22 | 34 | 17.1 |
42 | なぎさ監査法人 | 1 | 0.2 | 8 | 9 | 66 | 22.0 |
42 | えひめ有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 8 | 19 | 65 | 21.8 |
42 | 監査法人Bloom | 1 | 0.2 | 8 | 14 | 86 | 28.7 |
42 | 爽監査法人 | 1 | 0.2 | 8 | 22 | 157 | 26.2 |
42 | フェイス監査法人 | 1 | 0.2 | 8 | 13 | 105 | 26.2 |
42 | 監査法人和宏事務所 | 1 | 0.2 | 7 | 23 | 236 | 23.6 |
42 | 監査法人かごしま会計プロフェッション | 1 | 0.2 | 7 | 9 | 28 | 13.8 |
42 | 有限責任中部総合監査法人 | 1 | 0.2 | 6 | 20 | 132 | 44.1 |
42 | アルファ監査法人 | 1 | 0.2 | 6 | 11 | 117 | 23.3 |
42 | 普賢監査法人 | 1 | 0.2 | 6 | 24 | 189 | 27.0 |
42 | 瑞輝監査法人 | 1 | 0.2 | 5 | 5 | 80 | 19.9 |
42 | みつば監査法人 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 33 | 16.5 |
42 | 柴田公認会計士事務所 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 131 | 32.6 |
42 | 大瀧公認会計士事務所 | 1 | 0.2 | 3 | 3 | 131 | 32.6 |
対象監査法人一覧
全 78 件