サービス業に属する上場企業を監査する監査法人等

監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)

サービス業界に属する上場企業は全部で553社あり、79監査法人が監査しています。

順位 名称 上場会社クライアント数 シェア(%) 常勤監査従事者数(人) 非常勤監査従事者数(人) 合計監査報酬(百万円) 平均監査報酬(百万円)
1 有限責任監査法人トーマツ 86 15.6 6,329 36 82,824 118.3
2 EY新日本有限責任監査法人 78 14.1 5,806 216 70,749 95.9
3 太陽有限責任監査法人 71 12.8 945 265 12,069 35.1
4 有限責任あずさ監査法人 49 8.9 6,340 379 83,486 146.5
5 PwC Japan有限責任監査法人 39 7.1 3,437 127 23,534 118.3
6 三優監査法人 19 3.4 312 30 2,939 35.4
7 仰星監査法人 17 3.1 290 110 3,512 31.4
8 監査法人アヴァンティア 14 2.5 147 49 2,022 46.0
9 東陽監査法人 9 1.6 254 86 2,984 40.9
9 アーク有限責任監査法人 9 1.6 173 21 2,555 37.0
9 RSM清和監査法人 9 1.6 137 34 951 34.0
12 Mooreみらい監査法人 7 1.3 90 40 832 30.8
12 監査法人A&Aパートナーズ 7 1.3 89 26 1,066 29.6
12 監査法人FRIQ 7 1.3 47 64 382 27.3
15 かなで監査法人 6 1.1 113 55 944 32.5
16 監査法人アリア 5 0.9 35 19 1,253 34.8
16 監査法人東海会計社 5 0.9 22 112 550 23.9
16 海南監査法人 5 0.9 18 133 697 31.7
16 シンシア監査法人 5 0.9 16 17 263 23.9
20 UHY東京監査法人 4 0.7 58 9 1,192 42.6
20 有限責任パートナーズ綜合監査法人 4 0.7 33 38 420 46.7
20 應和監査法人 4 0.7 32 13 376 25.0
20 和泉監査法人 4 0.7 28 28 290 29.0
20 桜橋監査法人 4 0.7 18 6 256 23.3
20 かがやき監査法人 4 0.7 16 57 404 27.0
20 KDA監査法人 4 0.7 8 0 190 21.2
27 Forvis Mazars Japan有限責任監査法人 3 0.5 90 41 672 48.0
27 監査法人日本橋事務所 3 0.5 52 16 645 37.9
27 監査法人やまぶき 3 0.5 28 20 222 22.2
27 監査法人銀河 3 0.5 22 34 363 33.0
27 あると築地有限責任監査法人 3 0.5 19 23 108 21.6
27 東光有限責任監査法人 3 0.5 15 45 375 31.2
33 ESネクスト有限責任監査法人 2 0.4 130 63 291 26.4
33 ふじみ監査法人 2 0.4 51 86 747 39.3
33 新創監査法人 2 0.4 38 39 276 34.6
33 史彩監査法人 2 0.4 37 24 374 25.0
33 清友監査法人 2 0.4 34 13 153 19.1
33 HLB Meisei有限責任監査法人 2 0.4 33 0 294 29.4
33 ひびき監査法人 2 0.4 31 121 734 29.3
33 オリエント監査法人 2 0.4 15 37 194 24.3
33 フロンティア監査法人 2 0.4 12 26 377 31.4
33 明星監査法人 2 0.4 11 26 85 21.3
33 城南監査法人 2 0.4 8 20 225 22.5
33 有限責任中部総合監査法人 2 0.4 6 25 193 38.6
33 アルファ監査法人 2 0.4 6 11 194 24.2
46 八重洲監査法人 1 0.2 64 5 454 45.4
46 監査法人コスモス 1 0.2 48 48 112 22.4
46 赤坂有限責任監査法人 1 0.2 46 26 272 30.2
46 東邦監査法人 1 0.2 41 27 343 28.6
46 清陽監査法人 1 0.2 39 38 271 30.1
46 五十鈴監査法人 1 0.2 32 15 287 22.1
46 清明監査法人 1 0.2 24 18 111 18.5
46 永和監査法人 1 0.2 19 26 119 23.7
46 協立監査法人 1 0.2 19 29 415 25.9
46 あおい監査法人 1 0.2 18 19 428 47.6
46 ゼロス有限責任監査法人 1 0.2 18 5 14 13.9
46 晄和監査法人 1 0.2 17 8 131 21.8
46 監査法人ハイビスカス 1 0.2 17 7 198 18.0
46 あかり監査法人 1 0.2 17 30 181 30.1
46 ひかり監査法人 1 0.2 16 60 91 22.6
46 如水監査法人 1 0.2 16 10 123 24.6
46 アスカ監査法人 1 0.2 15 2 94 23.4
46 新宿監査法人 1 0.2 14 18 331 33.1
46 虎ノ門有限責任監査法人 1 0.2 12 18 107 21.3
46 みおぎ監査法人 1 0.2 11 35 170 18.9
46 誠栄有限責任監査法人 1 0.2 11 12 143 28.6
46 千葉第一監査法人 1 0.2 10 22 40 20.0
46 監査法人薄衣佐吉事務所 1 0.2 10 7 53 26.7
46 新月有限責任監査法人 1 0.2 10 40 39 19.7
46 やまと監査法人 1 0.2 8 10 64 21.2
46 えひめ有限責任監査法人 1 0.2 8 19 65 21.6
46 監査法人和宏事務所 1 0.2 7 28 338 28.2
46 なぎさ有限責任監査法人 1 0.2 7 8 44 22.0
46 監査法人かごしま会計プロフェッション 1 0.2 7 9 28 13.8
46 フェイス監査法人 1 0.2 6 22 99 33.0
46 普賢監査法人 1 0.2 6 26 178 25.4
46 監査法人京立志 1 0.2 6 11 57 28.3
46 瑞輝監査法人 1 0.2 5 7 68 16.9
46 みつば監査法人 1 0.2 5 1 34 17.0

対象監査法人一覧

全 79 件