サービス業に属する上場企業を監査する監査法人等

監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)

サービス業界に属する上場企業は全部で545社あり、78監査法人が監査しています。

順位 名称 上場会社クライアント数 シェア(%) 常勤監査従事者数(人) 非常勤監査従事者数(人) 合計監査報酬(百万円) 平均監査報酬(百万円)
1 有限責任監査法人トーマツ 101 18.5 8,121 38 83,125 111.4
2 EY新日本有限責任監査法人 82 15.0 5,420 224 69,216 90.7
3 太陽有限責任監査法人 61 11.2 949 247 11,996 35.7
4 有限責任あずさ監査法人 60 11.0 6,234 187 80,388 128.8
5 PwC Japan有限責任監査法人 43 7.9 3,416 74 20,291 103.0
6 仰星監査法人 17 3.1 274 107 3,441 29.9
7 三優監査法人 13 2.4 280 26 2,568 33.8
8 東陽監査法人 12 2.2 246 79 3,148 39.8
9 監査法人アヴァンティア 10 1.8 128 53 1,565 42.3
10 RSM清和監査法人 8 1.5 104 39 878 33.8
10 監査法人A&Aパートナーズ 8 1.5 81 32 1,083 30.1
12 アーク有限責任監査法人 5 0.9 162 23 2,035 35.1
12 かなで監査法人 5 0.9 92 33 711 30.9
12 監査法人FRIQ 5 0.9 39 51 237 23.7
12 監査法人東海会計社 5 0.9 22 111 537 23.3
12 海南監査法人 5 0.9 18 123 682 28.4
17 Mooreみらい監査法人 4 0.7 83 38 731 29.2
17 監査法人アリア 4 0.7 32 13 1,151 44.3
17 ひびき監査法人 4 0.7 31 123 780 27.9
17 かがやき監査法人 4 0.7 16 61 311 23.9
21 監査法人日本橋事務所 3 0.6 50 19 618 34.3
21 UHY東京監査法人 3 0.6 43 1 856 45.0
21 應和監査法人 3 0.6 34 15 246 22.3
21 アスカ監査法人 3 0.6 33 11 430 21.5
21 有限責任パートナーズ綜合監査法人 3 0.6 33 38 215 35.8
21 監査法人やまぶき 3 0.6 23 21 187 23.4
21 監査法人銀河 3 0.6 22 34 242 26.9
21 あると築地有限責任監査法人 3 0.6 18 26 121 20.2
21 桜橋監査法人 3 0.6 18 6 252 22.9
21 ゼロス有限責任監査法人 3 0.6 10 5 129 21.5
21 KDA監査法人 3 0.6 8 0 162 18.0
32 ふじみ監査法人 2 0.4 51 86 894 47.1
32 新創監査法人 2 0.4 40 33 297 37.2
32 史彩監査法人 2 0.4 32 25 384 25.6
32 監査法人ハイビスカス 2 0.4 31 50 418 23.2
32 シンシア監査法人 2 0.4 15 16 170 24.2
32 フロンティア監査法人 2 0.4 13 24 339 28.3
32 明星監査法人 2 0.4 11 26 85 21.2
32 やまと監査法人 2 0.4 7 10 95 23.6
32 城南監査法人 2 0.4 7 14 182 20.2
41 ESネクスト有限責任監査法人 1 0.2 91 62 137 22.8
41 Mazars有限責任監査法人 1 0.2 84 46 362 40.3
41 八重洲監査法人 1 0.2 65 11 558 42.9
41 赤坂有限責任監査法人 1 0.2 47 27 305 27.7
41 東邦監査法人 1 0.2 39 26 337 25.9
41 清陽監査法人 1 0.2 39 37 322 29.2
41 監査法人コスモス 1 0.2 36 50 129 21.4
41 HLB Meisei有限責任監査法人 1 0.2 33 0 205 25.6
41 OAG監査法人 1 0.2 32 31 186 26.5
41 清友監査法人 1 0.2 31 14 118 19.7
41 五十鈴監査法人 1 0.2 31 13 266 22.2
41 和泉監査法人 1 0.2 24 27 173 24.7
41 清明監査法人 1 0.2 21 21 268 38.3
41 永和監査法人 1 0.2 19 26 110 21.9
41 協立監査法人 1 0.2 19 29 408 27.2
41 如水監査法人 1 0.2 18 0 121 24.2
41 ひかり監査法人 1 0.2 16 61 83 20.8
41 オリエント監査法人 1 0.2 14 38 95 19.0
41 東光監査法人 1 0.2 13 46 233 29.1
41 有限責任大有監査法人 1 0.2 12 25 206 25.8
41 千葉第一監査法人 1 0.2 11 22 58 19.2
41 誠栄有限責任監査法人 1 0.2 10 20 188 37.6
41 霞友有限責任監査法人 1 0.2 9 22 34 17.1
41 えひめ有限責任監査法人 1 0.2 8 22 65 21.8
41 爽監査法人 1 0.2 8 22 157 26.2
41 フェイス監査法人 1 0.2 8 13 105 26.2
41 なぎさ監査法人 1 0.2 8 9 66 22.0
41 みおぎ監査法人 1 0.2 8 37 178 19.8
41 監査法人Bloom 1 0.2 8 13 44 22.0
41 監査法人和宏事務所 1 0.2 7 23 260 23.6
41 監査法人かごしま会計プロフェッション 1 0.2 7 9 28 13.8
41 普賢監査法人 1 0.2 6 24 189 27.0
41 有限責任中部総合監査法人 1 0.2 6 0 132 44.1
41 アルファ監査法人 1 0.2 5 11 93 23.3
41 瑞輝監査法人 1 0.2 5 5 64 21.2
41 みつば監査法人 1 0.2 5 0 33 16.5
41 柴田公認会計士事務所 1 0.2 3 6 142 35.4
41 大瀧公認会計士事務所 1 0.2 3 3 142 35.4

対象監査法人一覧

全 78 件