サービス業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
サービス業界に属する上場企業は全部で550社あり、79監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有限責任監査法人トーマツ | 96 | 17.5 | 6,329 | 36 | 83,394 | 114.7 |
2 | EY新日本有限責任監査法人 | 82 | 14.9 | 5,731 | 227 | 69,208 | 92.3 |
3 | 有限責任あずさ監査法人 | 61 | 11.1 | 6,141 | 186 | 80,200 | 131.7 |
3 | 太陽有限責任監査法人 | 61 | 11.1 | 909 | 253 | 11,884 | 35.1 |
5 | PwC Japan有限責任監査法人 | 42 | 7.6 | 3,365 | 77 | 20,644 | 104.8 |
6 | 仰星監査法人 | 18 | 3.3 | 268 | 106 | 3,617 | 31.5 |
7 | 三優監査法人 | 16 | 2.9 | 307 | 33 | 2,645 | 34.4 |
8 | 監査法人アヴァンティア | 12 | 2.2 | 143 | 74 | 1,988 | 49.7 |
9 | 東陽監査法人 | 11 | 2.0 | 242 | 76 | 3,079 | 40.0 |
10 | RSM清和監査法人 | 8 | 1.5 | 131 | 37 | 30,348 | 1,213.9 |
11 | 監査法人A&Aパートナーズ | 7 | 1.3 | 89 | 28 | 1,022 | 30.1 |
12 | アーク有限責任監査法人 | 6 | 1.1 | 171 | 22 | 2,193 | 36.5 |
12 | Mooreみらい監査法人 | 6 | 1.1 | 90 | 40 | 802 | 30.9 |
12 | 監査法人FRIQ | 6 | 1.1 | 46 | 58 | 290 | 26.4 |
15 | かなで監査法人 | 5 | 0.9 | 105 | 46 | 808 | 32.3 |
15 | 監査法人アリア | 5 | 0.9 | 33 | 18 | 972 | 32.4 |
15 | 監査法人東海会計社 | 5 | 0.9 | 22 | 112 | 542 | 23.6 |
15 | 海南監査法人 | 5 | 0.9 | 18 | 130 | 707 | 28.3 |
19 | かがやき監査法人 | 4 | 0.7 | 16 | 61 | 418 | 27.8 |
20 | 監査法人日本橋事務所 | 3 | 0.5 | 52 | 16 | 599 | 33.3 |
20 | UHY東京監査法人 | 3 | 0.5 | 42 | 2 | 895 | 47.1 |
20 | 有限責任パートナーズ綜合監査法人 | 3 | 0.5 | 33 | 38 | 203 | 33.8 |
20 | 應和監査法人 | 3 | 0.5 | 32 | 13 | 246 | 22.4 |
20 | ひびき監査法人 | 3 | 0.5 | 31 | 121 | 734 | 28.2 |
20 | アスカ監査法人 | 3 | 0.5 | 25 | 7 | 357 | 21.0 |
20 | 監査法人銀河 | 3 | 0.5 | 22 | 34 | 247 | 27.4 |
20 | あると築地有限責任監査法人 | 3 | 0.5 | 19 | 23 | 122 | 20.3 |
20 | ゼロス有限責任監査法人 | 3 | 0.5 | 18 | 5 | 134 | 22.3 |
20 | 桜橋監査法人 | 3 | 0.5 | 18 | 6 | 316 | 28.7 |
20 | シンシア監査法人 | 3 | 0.5 | 17 | 16 | 194 | 24.3 |
20 | KDA監査法人 | 3 | 0.5 | 8 | 0 | 166 | 18.5 |
32 | ふじみ監査法人 | 2 | 0.4 | 51 | 86 | 685 | 38.0 |
32 | 新創監査法人 | 2 | 0.4 | 38 | 39 | 300 | 37.6 |
32 | HLB Meisei有限責任監査法人 | 2 | 0.4 | 33 | 0 | 286 | 28.6 |
32 | 史彩監査法人 | 2 | 0.4 | 31 | 27 | 385 | 25.7 |
32 | 監査法人やまぶき | 2 | 0.4 | 29 | 23 | 175 | 21.9 |
32 | 監査法人ハイビスカス | 2 | 0.4 | 28 | 43 | 362 | 22.6 |
32 | オリエント監査法人 | 2 | 0.4 | 15 | 37 | 192 | 24.0 |
32 | フロンティア監査法人 | 2 | 0.4 | 13 | 26 | 388 | 29.8 |
32 | 明星監査法人 | 2 | 0.4 | 11 | 26 | 84 | 21.0 |
32 | 城南監査法人 | 2 | 0.4 | 8 | 20 | 212 | 21.2 |
42 | ESネクスト有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 108 | 67 | 188 | 23.5 |
42 | Forvis Mazars Japan有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 90 | 41 | 472 | 39.3 |
42 | 八重洲監査法人 | 1 | 0.2 | 68 | 6 | 574 | 44.1 |
42 | 赤坂有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 46 | 26 | 294 | 29.4 |
42 | 監査法人コスモス | 1 | 0.2 | 46 | 49 | 111 | 22.2 |
42 | 清陽監査法人 | 1 | 0.2 | 39 | 38 | 303 | 30.3 |
42 | 東邦監査法人 | 1 | 0.2 | 38 | 25 | 348 | 26.8 |
42 | 清友監査法人 | 1 | 0.2 | 34 | 14 | 122 | 20.3 |
42 | OAG監査法人 | 1 | 0.2 | 32 | 31 | 148 | 29.6 |
42 | 五十鈴監査法人 | 1 | 0.2 | 31 | 13 | 310 | 23.8 |
42 | 和泉監査法人 | 1 | 0.2 | 28 | 28 | 172 | 24.6 |
42 | 清明監査法人 | 1 | 0.2 | 24 | 18 | 268 | 38.3 |
42 | 永和監査法人 | 1 | 0.2 | 19 | 26 | 115 | 23.1 |
42 | 協立監査法人 | 1 | 0.2 | 19 | 29 | 408 | 27.2 |
42 | ひかり監査法人 | 1 | 0.2 | 16 | 60 | 86 | 21.5 |
42 | 如水監査法人 | 1 | 0.2 | 16 | 10 | 128 | 25.6 |
42 | 東光監査法人 | 1 | 0.2 | 15 | 41 | 692 | 69.2 |
42 | 有限責任大有監査法人 | 1 | 0.2 | 12 | 25 | 230 | 25.5 |
42 | みおぎ監査法人 | 1 | 0.2 | 11 | 35 | 213 | 21.3 |
42 | 千葉第一監査法人 | 1 | 0.2 | 10 | 22 | 60 | 19.8 |
42 | 誠栄有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 10 | 20 | 116 | 29.1 |
42 | 監査法人Bloom | 1 | 0.2 | 9 | 14 | 88 | 29.3 |
42 | 霞友有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 9 | 22 | 34 | 17.1 |
42 | えひめ有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 8 | 19 | 65 | 21.8 |
42 | やまと監査法人 | 1 | 0.2 | 8 | 10 | 63 | 20.8 |
42 | 爽監査法人 | 1 | 0.2 | 8 | 22 | 103 | 25.7 |
42 | 監査法人和宏事務所 | 1 | 0.2 | 7 | 27 | 233 | 23.3 |
42 | 監査法人京立志 | 1 | 0.2 | 7 | 11 | 60 | 29.8 |
42 | 監査法人かごしま会計プロフェッション | 1 | 0.2 | 7 | 9 | 28 | 13.8 |
42 | なぎさ監査法人 | 1 | 0.2 | 7 | 8 | 66 | 22.0 |
42 | アルファ監査法人 | 1 | 0.2 | 6 | 11 | 137 | 22.8 |
42 | 有限責任中部総合監査法人 | 1 | 0.2 | 6 | 20 | 307 | 51.2 |
42 | フェイス監査法人 | 1 | 0.2 | 6 | 21 | 110 | 36.8 |
42 | 普賢監査法人 | 1 | 0.2 | 6 | 24 | 189 | 27.0 |
42 | 瑞輝監査法人 | 1 | 0.2 | 5 | 7 | 71 | 17.8 |
42 | みつば監査法人 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 33 | 16.5 |
42 | 柴田公認会計士事務所 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 131 | 32.6 |
42 | 大瀧公認会計士事務所 | 1 | 0.2 | 3 | 3 | 131 | 32.6 |
対象監査法人一覧
全 79 件