情報・通信業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
情報・通信業界に属する上場企業は全部で617社あり、76監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY新日本有限責任監査法人 | 117 | 19.0 | 5,731 | 227 | 69,208 | 92.3 |
2 | 有限責任監査法人トーマツ | 102 | 16.5 | 6,329 | 36 | 83,394 | 114.7 |
3 | 太陽有限責任監査法人 | 81 | 13.1 | 909 | 253 | 11,884 | 35.1 |
4 | 有限責任あずさ監査法人 | 74 | 12.0 | 6,141 | 186 | 80,200 | 131.7 |
5 | PwC Japan有限責任監査法人 | 36 | 5.8 | 3,365 | 77 | 20,644 | 104.8 |
6 | 仰星監査法人 | 20 | 3.2 | 268 | 106 | 3,617 | 31.5 |
7 | 三優監査法人 | 18 | 2.9 | 307 | 33 | 2,645 | 34.4 |
8 | 東陽監査法人 | 13 | 2.1 | 242 | 76 | 3,079 | 40.0 |
9 | 監査法人アヴァンティア | 11 | 1.8 | 143 | 74 | 1,988 | 49.7 |
10 | 監査法人A&Aパートナーズ | 8 | 1.3 | 89 | 28 | 1,022 | 30.1 |
11 | UHY東京監査法人 | 7 | 1.1 | 42 | 2 | 895 | 47.1 |
11 | 監査法人アリア | 7 | 1.1 | 33 | 18 | 972 | 32.4 |
13 | アスカ監査法人 | 6 | 1.0 | 25 | 7 | 357 | 21.0 |
14 | RSM清和監査法人 | 5 | 0.8 | 131 | 37 | 30,348 | 1,213.9 |
14 | 海南監査法人 | 5 | 0.8 | 18 | 130 | 707 | 28.3 |
16 | アーク有限責任監査法人 | 4 | 0.6 | 171 | 22 | 2,193 | 36.5 |
16 | ESネクスト有限責任監査法人 | 4 | 0.6 | 108 | 67 | 188 | 23.5 |
16 | 史彩監査法人 | 4 | 0.6 | 31 | 27 | 385 | 25.7 |
16 | フロンティア監査法人 | 4 | 0.6 | 13 | 26 | 388 | 29.8 |
20 | かなで監査法人 | 3 | 0.5 | 105 | 46 | 808 | 32.3 |
20 | 監査法人東海会計社 | 3 | 0.5 | 22 | 112 | 542 | 23.6 |
20 | 新宿監査法人 | 3 | 0.5 | 14 | 18 | 308 | 34.3 |
20 | 有限責任大有監査法人 | 3 | 0.5 | 12 | 25 | 230 | 25.5 |
20 | みおぎ監査法人 | 3 | 0.5 | 11 | 35 | 213 | 21.3 |
20 | 監査法人シドー | 3 | 0.5 | 9 | 14 | 84 | 21.0 |
20 | 城南監査法人 | 3 | 0.5 | 8 | 20 | 212 | 21.2 |
27 | Mooreみらい監査法人 | 2 | 0.3 | 90 | 40 | 802 | 30.9 |
27 | 赤坂有限責任監査法人 | 2 | 0.3 | 46 | 26 | 294 | 29.4 |
27 | 監査法人FRIQ | 2 | 0.3 | 46 | 58 | 290 | 26.4 |
27 | 東邦監査法人 | 2 | 0.3 | 38 | 25 | 348 | 26.8 |
27 | ひびき監査法人 | 2 | 0.3 | 31 | 121 | 734 | 28.2 |
27 | 和泉監査法人 | 2 | 0.3 | 28 | 28 | 172 | 24.6 |
27 | 監査法人ハイビスカス | 2 | 0.3 | 28 | 43 | 362 | 22.6 |
27 | 監査法人銀河 | 2 | 0.3 | 22 | 34 | 247 | 27.4 |
27 | 永和監査法人 | 2 | 0.3 | 19 | 26 | 115 | 23.1 |
27 | ゼロス有限責任監査法人 | 2 | 0.3 | 18 | 5 | 134 | 22.3 |
27 | あかり監査法人 | 2 | 0.3 | 17 | 30 | 151 | 30.2 |
27 | オリエント監査法人 | 2 | 0.3 | 15 | 37 | 192 | 24.0 |
27 | 東光監査法人 | 2 | 0.3 | 15 | 41 | 692 | 69.2 |
27 | そうせい監査法人 | 2 | 0.3 | 10 | 10 | 110 | 18.3 |
27 | 爽監査法人 | 2 | 0.3 | 8 | 22 | 103 | 25.7 |
27 | 双葉監査法人 | 2 | 0.3 | 7 | 20 | 93 | 15.5 |
27 | 有限責任中部総合監査法人 | 2 | 0.3 | 6 | 20 | 307 | 51.2 |
27 | 監査法人八雲 | 2 | 0.3 | 6 | 17 | 74 | 24.7 |
27 | 普賢監査法人 | 2 | 0.3 | 6 | 24 | 189 | 27.0 |
27 | 瑞輝監査法人 | 2 | 0.3 | 5 | 7 | 71 | 17.8 |
47 | Forvis Mazars Japan有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 90 | 41 | 472 | 39.3 |
47 | 八重洲監査法人 | 1 | 0.2 | 68 | 6 | 574 | 44.1 |
47 | 監査法人日本橋事務所 | 1 | 0.2 | 52 | 16 | 599 | 33.3 |
47 | ふじみ監査法人 | 1 | 0.2 | 51 | 86 | 685 | 38.0 |
47 | 清陽監査法人 | 1 | 0.2 | 39 | 38 | 303 | 30.3 |
47 | 新創監査法人 | 1 | 0.2 | 38 | 39 | 300 | 37.6 |
47 | 清友監査法人 | 1 | 0.2 | 34 | 14 | 122 | 20.3 |
47 | 有限責任パートナーズ綜合監査法人 | 1 | 0.2 | 33 | 38 | 203 | 33.8 |
47 | HLB Meisei有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 33 | 0 | 286 | 28.6 |
47 | OAG監査法人 | 1 | 0.2 | 32 | 31 | 148 | 29.6 |
47 | 清明監査法人 | 1 | 0.2 | 24 | 18 | 268 | 38.3 |
47 | 井上監査法人 | 1 | 0.2 | 22 | 5 | 303 | 33.7 |
47 | 四谷監査法人 | 1 | 0.2 | 21 | 11 | 109 | 27.3 |
47 | 協立監査法人 | 1 | 0.2 | 19 | 29 | 408 | 27.2 |
47 | 監査法人グラヴィタス | 1 | 0.2 | 18 | 14 | 87 | 21.6 |
47 | 桜橋監査法人 | 1 | 0.2 | 18 | 6 | 316 | 28.7 |
47 | シンシア監査法人 | 1 | 0.2 | 17 | 16 | 194 | 24.3 |
47 | かがやき監査法人 | 1 | 0.2 | 16 | 61 | 418 | 27.8 |
47 | 虎ノ門有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 12 | 18 | 56 | 18.5 |
47 | SCS国際有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 12 | 16 | 92 | 30.7 |
47 | 誠栄有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 10 | 20 | 116 | 29.1 |
47 | 晴磐監査法人 | 1 | 0.2 | 9 | 15 | 109 | 27.4 |
47 | 監査法人ナカチ | 1 | 0.2 | 8 | 14 | 65 | 21.5 |
47 | 監査法人京立志 | 1 | 0.2 | 7 | 11 | 60 | 29.8 |
47 | けやき監査法人 | 1 | 0.2 | 7 | 5 | 27 | 13.5 |
47 | 清流監査法人 | 1 | 0.2 | 6 | 12 | 92 | 23.1 |
47 | Amaterasu有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 56 | 27.8 |
47 | 監査法人Ks Lab. | 1 | 0.2 | 5 | 8 | 123 | 61.7 |
47 | 大瀧公認会計士事務所 | 1 | 0.2 | 3 | 3 | 131 | 32.6 |
47 | 柴田公認会計士事務所 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 131 | 32.6 |
対象監査法人一覧
全 76 件