情報・通信業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
情報・通信業界に属する上場企業は全部で611社あり、75監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY新日本有限責任監査法人 | 118 | 19.3 | 5,795 | 225 | 69,121 | 91.3 |
2 | 有限責任監査法人トーマツ | 102 | 16.7 | 7,982 | 43 | 82,664 | 113.2 |
3 | 太陽有限責任監査法人 | 78 | 12.8 | 926 | 250 | 11,838 | 35.5 |
4 | 有限責任あずさ監査法人 | 75 | 12.3 | 6,158 | 187 | 79,597 | 129.0 |
5 | PwC Japan有限責任監査法人 | 37 | 6.1 | 3,377 | 77 | 20,755 | 103.3 |
6 | 仰星監査法人 | 20 | 3.3 | 272 | 107 | 3,470 | 30.4 |
7 | 三優監査法人 | 18 | 2.9 | 287 | 28 | 2,627 | 34.1 |
8 | 東陽監査法人 | 13 | 2.1 | 240 | 75 | 3,046 | 39.6 |
9 | 監査法人アヴァンティア | 11 | 1.8 | 144 | 63 | 2,203 | 51.2 |
10 | 監査法人A&Aパートナーズ | 8 | 1.3 | 85 | 31 | 1,042 | 29.8 |
11 | UHY東京監査法人 | 7 | 1.1 | 44 | 1 | 906 | 47.7 |
11 | アスカ監査法人 | 7 | 1.1 | 28 | 9 | 498 | 26.2 |
13 | 監査法人アリア | 6 | 1.0 | 32 | 15 | 1,148 | 44.2 |
14 | RSM清和監査法人 | 5 | 0.8 | 118 | 40 | 856 | 34.2 |
14 | 海南監査法人 | 5 | 0.8 | 18 | 129 | 702 | 28.1 |
16 | アーク有限責任監査法人 | 4 | 0.7 | 160 | 23 | 2,108 | 35.1 |
16 | ESネクスト有限責任監査法人 | 4 | 0.7 | 90 | 65 | 180 | 22.5 |
16 | 監査法人東海会計社 | 4 | 0.7 | 22 | 112 | 545 | 23.7 |
16 | フロンティア監査法人 | 4 | 0.7 | 13 | 24 | 342 | 28.5 |
20 | かなで監査法人 | 3 | 0.5 | 96 | 42 | 843 | 32.4 |
20 | 史彩監査法人 | 3 | 0.5 | 31 | 27 | 365 | 26.1 |
20 | 新宿監査法人 | 3 | 0.5 | 14 | 18 | 327 | 32.7 |
20 | 城南監査法人 | 3 | 0.5 | 7 | 14 | 182 | 20.2 |
24 | Mooreみらい監査法人 | 2 | 0.3 | 87 | 42 | 732 | 29.3 |
24 | 赤坂有限責任監査法人 | 2 | 0.3 | 46 | 26 | 285 | 28.5 |
24 | 監査法人FRIQ | 2 | 0.3 | 40 | 53 | 282 | 25.6 |
24 | 東邦監査法人 | 2 | 0.3 | 38 | 25 | 340 | 26.2 |
24 | ひびき監査法人 | 2 | 0.3 | 31 | 124 | 757 | 28.1 |
24 | 監査法人ハイビスカス | 2 | 0.3 | 28 | 43 | 401 | 23.6 |
24 | 和泉監査法人 | 2 | 0.3 | 26 | 27 | 179 | 25.5 |
24 | 監査法人銀河 | 2 | 0.3 | 22 | 34 | 242 | 26.9 |
24 | 永和監査法人 | 2 | 0.3 | 19 | 26 | 115 | 23.0 |
24 | ゼロス有限責任監査法人 | 2 | 0.3 | 18 | 5 | 129 | 21.5 |
24 | あかり監査法人 | 2 | 0.3 | 15 | 25 | 151 | 30.2 |
24 | オリエント監査法人 | 2 | 0.3 | 15 | 37 | 152 | 21.7 |
24 | 東光監査法人 | 2 | 0.3 | 15 | 41 | 698 | 69.8 |
24 | 有限責任大有監査法人 | 2 | 0.3 | 12 | 25 | 206 | 25.8 |
24 | みおぎ監査法人 | 2 | 0.3 | 11 | 36 | 178 | 19.8 |
24 | 監査法人シドー | 2 | 0.3 | 9 | 14 | 67 | 22.2 |
24 | そうせい監査法人 | 2 | 0.3 | 9 | 11 | 110 | 18.3 |
24 | 爽監査法人 | 2 | 0.3 | 8 | 22 | 157 | 26.2 |
24 | 普賢監査法人 | 2 | 0.3 | 6 | 24 | 189 | 27.0 |
24 | 監査法人八雲 | 2 | 0.3 | 6 | 17 | 69 | 23.0 |
24 | 瑞輝監査法人 | 2 | 0.3 | 5 | 5 | 72 | 18.1 |
45 | Forvis Mazars Japan有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 90 | 41 | 384 | 38.4 |
45 | 八重洲監査法人 | 1 | 0.2 | 68 | 6 | 580 | 44.6 |
45 | 監査法人日本橋事務所 | 1 | 0.2 | 51 | 18 | 618 | 34.3 |
45 | ふじみ監査法人 | 1 | 0.2 | 51 | 86 | 682 | 37.9 |
45 | 新創監査法人 | 1 | 0.2 | 37 | 37 | 297 | 37.2 |
45 | 有限責任パートナーズ綜合監査法人 | 1 | 0.2 | 33 | 38 | 215 | 35.8 |
45 | HLB Meisei有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 31 | 0 | 210 | 26.2 |
45 | 清友監査法人 | 1 | 0.2 | 31 | 13 | 118 | 19.7 |
45 | OAG監査法人 | 1 | 0.2 | 29 | 28 | 222 | 31.7 |
45 | 清明監査法人 | 1 | 0.2 | 24 | 18 | 268 | 38.3 |
45 | 井上監査法人 | 1 | 0.2 | 22 | 5 | 302 | 33.5 |
45 | 四谷監査法人 | 1 | 0.2 | 20 | 9 | 81 | 27.1 |
45 | 協立監査法人 | 1 | 0.2 | 19 | 29 | 408 | 27.2 |
45 | 監査法人グラヴィタス | 1 | 0.2 | 18 | 14 | 87 | 21.6 |
45 | 桜橋監査法人 | 1 | 0.2 | 18 | 6 | 254 | 23.1 |
45 | シンシア監査法人 | 1 | 0.2 | 16 | 15 | 172 | 24.5 |
45 | かがやき監査法人 | 1 | 0.2 | 16 | 61 | 397 | 26.4 |
45 | SCS国際有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 12 | 16 | 92 | 30.7 |
45 | 虎ノ門有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 11 | 19 | 57 | 19.0 |
45 | 誠栄有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 10 | 20 | 137 | 34.4 |
45 | 晴磐監査法人 | 1 | 0.2 | 9 | 15 | 107 | 26.9 |
45 | 監査法人ナカチ | 1 | 0.2 | 8 | 14 | 83 | 20.7 |
45 | 双葉監査法人 | 1 | 0.2 | 7 | 20 | 78 | 15.6 |
45 | けやき監査法人 | 1 | 0.2 | 7 | 5 | 27 | 13.5 |
45 | 清流監査法人 | 1 | 0.2 | 6 | 13 | 92 | 23.1 |
45 | Amaterasu有限責任監査法人 | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 56 | 27.8 |
45 | 有限責任中部総合監査法人 | 1 | 0.2 | 6 | 20 | 132 | 44.1 |
45 | 監査法人京立志 | 1 | 0.2 | 6 | 10 | 25 | 24.5 |
45 | 監査法人Ks Lab. | 1 | 0.2 | 5 | 8 | 34 | 16.8 |
45 | 柴田公認会計士事務所 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 131 | 32.6 |
45 | 大瀧公認会計士事務所 | 1 | 0.2 | 3 | 3 | 131 | 32.6 |
対象監査法人一覧
全 75 件