出資先上場企業の一覧
東部ネットワーク株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-28 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-11-22 | 1.85 |
| 訂正有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-11-28 | 1.85 |
| 有価証券報告書-第110期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 1.88 |
| 訂正有価証券報告書-第110期(2022/04/01-2023/03/31) | 2024-09-04 | 1.88 |
| 有価証券報告書-第111期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 7.66 |
| 訂正有価証券報告書-第111期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-09-04 | 7.66 |
| 有価証券報告書-第112期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 7.66 |
日本ヒューム株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第141期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 2.92 |
| 有価証券報告書-第142期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 2.99 |
日本基礎技術株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-30 | 1.8 |
丸全昭和運輸株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。