株式会社ジェネレーションパスの企業情報
株式会社ジェネレーションパスは東京都に本店を置く会社で、小売業界に属しており、東証グロースに上場しています。
基本情報
適時開示情報
外部サイトへのリンクになります日時
タイトル
2023-05-15 15:30
大株主
基準日: 2022-10-31
順位
氏名・名称
住所
持株比率
1
岡本 洋明
東京都千代田区
26.4%
2
JP MORGAN CHASE BANK 380173 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟)
15.3%
3
久野 貴嗣
東京都江東区
8.8%
4
岡本 薫
千葉県浦安市
3.0%
5
岡本 八洋
千葉県浦安市
3.0%
6
岡本 あかね
千葉県浦安市
3.0%
7
鈴木 智也
東京都新宿区
2.9%
8
岡本 由美子
千葉県浦安市
2.5%
9
桐原 幸彦
東京都世田谷区
2.4%
10
楽天証券株式会社
港区南青山2丁目6番21号
1.0%
大量保有報告書
データなし
自己株券買付状況報告書
データなし
社名変更履歴
会社名
期間
株式会社ジェネレーションパス
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
東京都新宿区西新宿6丁目12番1号
データなし 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
データなし
上場市場ヒストリー
東京証券取引所
市場
期間
異動理由等
東証マザーズ
2014-09-24 〜2022-04-03
新規上場
東証グロース
2022-04-04 〜
現在
2022年4月からの東証市場再編による変更
財務情報〈連結開示〉
経営指標等 | 単位 | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 2022-10-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 8,778,122 | 9,666,382 | 12,597,785 | 13,224,120 | 15,979,756 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 203,684 | 30,746 | 220,214 | 143,929 | 396,465 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 135,779 | 11,530 | 112,221 | -90,036 | 343,678 |
包括利益 | (千円) | 134,566 | 6,368 | 125,518 | -63,032 | 326,037 |
純資産額 | (千円) | 1,653,170 | 1,624,022 | 1,726,714 | 1,663,576 | 1,997,597 |
総資産額 | (千円) | 3,285,324 | 3,146,138 | 3,707,775 | 3,598,810 | 4,638,097 |
1株当たり純資産額 | (円) | 196.14 | 196.31 | 211.61 | 203.42 | 242.58 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 16.69 | 1.42 | 13.84 | -11.09 | 42.34 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 16.66 | 1.42 | 13.83 | 42.32 | |
自己資本比率 | (%) | 48.4 | 50.6 | 46.3 | 45.9 | 42.5 |
自己資本利益率 | (%) | 8.7 | 0.7 | 6.8 | -5.3 | 19.0 |
株価収益率 | (倍) | 48.7 | 394.4 | 56.7 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -248,415 | -118,081 | 764,891 | -432,319 | 177,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -258,684 | -172,909 | -111,910 | -71,092 | -87,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 258,222 | 167,009 | 56,855 | -23,753 | 401,078 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 700,146 | 570,889 | 1,269,690 | 790,354 | 1,349,618 |
従業員数 | (人) | 160 | 138 | 233 | 243 | 281 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 89.0 | 36.0 | 69.0 | 59.0 | 53.0 |
J-LiC 上場企業サーチの応援をお願いします!