報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、「ECマーケティング事業」、「商品企画関連事業」を報告セグメントとしております。 「ECマーケティング事業」は、マーケティングの基礎となるビッグデータを、当社グループの運営するECサイトや、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon等のECモール及びインターネット全体から収集・分析し、当社グループと取引のあるメーカー及び卸売事業者から提案された商品について、消費者の購買につながる可能性の高いキーワード、商品画像、価格等を設定し、当社グループECサイトで販売を行う事業となります。 「商品企画関連事業」は、取引先のサポートを行うために当該ビッグデータを活用した取引先商品の企画を中心に行う事業となります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理基準に基づく金額により記載しております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ECマーケティング事業 | 商品企画関連事業 | 全社(共通) | 全社・消去 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 13,267,153 | 2,886,742 | - | - | 16,153,896 | 81,595 | 16,235,491 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 20,692 | 12,763 | - | - | 33,455 | 45,482 | 78,937 | -78,937 |
| 売上高 | (千円) | 13,287,846 | 2,899,505 | - | - | 16,187,351 | 127,077 | 16,314,429 | -78,937 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 290,761 | 82,155 | - | - | 372,917 | 7,556 | 380,473 | -298,707 |
| 資産の部 | (千円) | 2,410,979 | 1,593,632 | - | - | 4,004,612 | 37,254 | 4,041,866 | 478,835 |
| 減価償却費 | (千円) | 16,063 | 54,527 | - | - | 70,590 | - | 70,590 | 5,454 |
| のれん償却額 | (千円) | 19,464 | - | - | - | 19,464 | - | 19,464 | - |
| 減損損失 | (千円) | 56,022 | 29,364 | - | 9,694 | 85,386 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 39,862 | 38,213 | - | - | 78,075 | - | 78,075 | 228 |
| 設備投資額 | (千円) | 39,862 | 38,213 | 228 | - | - | - | - | - |
| 研究開発費 | (百万円) | - | 28 | - | - | 28 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 96 | 149 | 31 | - | - | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 21 | 23 | 2 | - | - | - | - | - |
| のれん | (千円) | 72,993 | - | - | - | 72,993 | - | 72,993 | - |
株式会社ジェネレーションパスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。