株式会社三洋堂ホールディングスの企業情報
株式会社三洋堂ホールディングスは愛知県に本店を置く会社で、小売業界に属しており、東証スタンダードに上場しています。
基本情報
適時開示情報
外部サイトへのリンクになります日時
タイトル
2023-05-25 15:10
2023-05-12 15:10
2023-05-12 15:10
2023-05-12 15:10
2023-05-08 15:10
大株主
基準日: 2022-03-31
順位
氏名・名称
住所
持株比率
1
㈱トーハン
東京都新宿区東五軒町6番24号
36.5%
2
㈲日和エステート
名古屋市千種区日和町5丁目35番地
23.4%
3
加藤 和裕
名古屋市千種区
10.2%
4
三洋堂ホールディングス取引先持株会
名古屋市瑞穂区新開町18番22号
3.7%
5
豊田信用金庫
豊田市元城町1丁目48番地
2.8%
6
三洋堂ホールディングス従業員持株会
名古屋市瑞穂区新開町18番22号
1.7%
7
加藤憲ホールディングス㈱
名古屋市中区上前津1丁目4番10号
1.0%
8
朝倉 潤真
愛知県日進市
0.9%
9
㈱ゲオホールディングス
名古屋市中区富士見町8番8号
0.8%
10
加藤 千恵
名古屋市千種区
0.5%
大量保有報告書
データなし
自己株券買付状況報告書
データなし
社名変更履歴
会社名
期間
株式会社三洋堂ホールディングス
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
愛知県名古屋市瑞穂区新開町18番22号
データなし 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
株式会社メディサイトコーポレーション
平成28年2月1日名古屋市瑞穂区新開町18番22号株式会社三洋堂ホールディングス(8180001008414)に合併し解散
2016-02-10
上場市場ヒストリー
東京証券取引所
市場
期間
異動理由等
東証JASDAQスタンダード
2006-11-01 〜2022-04-03
新規上場
東証スタンダード
2022-04-04 〜
現在
2022年4月からの東証市場再編による変更
財務情報〈連結開示〉
経営指標等 | 単位 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 21,327,830 | 20,400,059 | 19,965,194 | 20,885,329 | 18,853,784 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 277,688 | 63,431 | 207,349 | 669,516 | 39,592 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 5,763 | -308,352 | -1,304,279 | 187,312 | -275,282 |
包括利益 | (千円) | 25,522 | -309,010 | -1,324,551 | 239,392 | -296,085 |
純資産額 | (千円) | 3,377,580 | 4,460,169 | 3,136,602 | 3,375,994 | 3,079,908 |
総資産額 | (千円) | 15,842,671 | 17,353,997 | 14,794,548 | 14,762,742 | 13,450,162 |
1株当たり純資産額 | (円) | 574.06 | 612.37 | 430.65 | 463.25 | 422.74 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 0.98 | -45.72 | -179.08 | 25.72 | -37.8 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0.98 | ||||
自己資本比率 | (%) | 21.3 | 25.7 | 21.2 | 22.9 | 22.9 |
自己資本利益率 | (%) | 0.2 | -7.9 | -34.3 | 5.8 | -8.5 |
株価収益率 | (倍) | 1014.3 | 35.7 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 489,818 | 263,230 | 206,004 | 1,097,255 | -949,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -423,159 | -835,443 | 236,575 | -330,856 | -299,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 480,208 | 1,890,860 | -572,603 | -514,044 | 214,544 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 2,464,857 | 3,783,505 | 3,653,482 | 3,905,836 | 2,871,381 |
従業員数 | (人) | 219 | 212 | 212 | 206 | 199 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 850.0 | 859.0 | 813.0 | 752.0 | 690.0 |
J-LiC 上場企業サーチの応援をお願いします!