ケイティケイ株式会社の企業情報
ケイティケイ株式会社は愛知県に本店を置く会社で、商社・卸売業界に属しており、東証スタンダードと名証メインに上場しています。
基本情報
適時開示情報
外部サイトへのリンクになります日時
タイトル
2023-05-10 15:10
大株主
基準日: 2022-08-20
順位
氏名・名称
住所
持株比率
1
青雲堂株式会社
名古屋市中区丸の内3-13-27
24.1%
2
名古屋中小企業投資育成株式会社
名古屋市中村区名駅南1-16-30
7.4%
3
川島和之
岐阜県岐阜市
4.3%
4
青山知広
東京都大田区
3.2%
5
青山深雪
名古屋市昭和区
2.4%
6
青山英生
名古屋市昭和区
2.3%
7
村木文恵
三重県桑名市
2.0%
8
厚東和寿
大阪府豊中市
1.9%
9
いずも産業株式会社
出雲市斐川町黒目1260-1
1.6%
10
株式会社三菱UFJ銀行
東京都千代田区丸の内2丁目7-1
1.5%
11
青山智子
名古屋市昭和区
1.5%
12
橋本佳世
大阪府高槻市
1.5%
大量保有報告書
データなし
自己株券買付状況報告書
データなし
社名変更履歴
会社名
期間
ケイティケイ株式会社
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
愛知県名古屋市東区泉2丁目3番3号
データなし 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
株式会社アイオーテクノ
平成28年8月21日名古屋市東区泉二丁目3番3号ケイティケイ株式会社(9180001016399)に合併し解散
2016-08-22
上場市場ヒストリー
東京証券取引所
市場
期間
異動理由等
東証JASDAQスタンダード
2006-04-18 〜2022-04-03
新規上場
東証スタンダード
2022-04-04 〜
現在
2022年4月からの東証市場再編による変更
名古屋証券取引所
市場
期間
異動理由等
名証メイン
2022-04-18 〜
現在
新規上場
財務情報〈連結開示〉
経営指標等 | 単位 | 2018-08-20 | 2019-08-20 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 2022-08-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 16,989,079 | 16,699,053 | 16,658,304 | 17,285,817 | 17,198,918 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 279,364 | 314,945 | 344,139 | 479,802 | 502,065 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 174,184 | 216,237 | 233,564 | 333,019 | 315,335 |
包括利益 | (千円) | 194,443 | 165,387 | 249,521 | 339,481 | 280,969 |
純資産額 | (千円) | 2,960,666 | 3,068,831 | 3,124,759 | 3,405,203 | 3,618,528 |
総資産額 | (千円) | 7,938,134 | 7,952,753 | 8,447,769 | 8,446,516 | 8,378,262 |
1株当たり純資産額 | (円) | 517.4 | 536.3 | 582.2 | 634.45 | 670.56 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 30.44 | 37.78 | 42.06 | 62.04 | 58.54 |
自己資本比率 | (%) | 37.3 | 38.6 | 37.0 | 40.3 | 43.2 |
自己資本利益率 | (%) | 5.9 | 7.2 | 7.5 | 10.2 | 9.0 |
株価収益率 | (倍) | 11.1 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 6.5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 176,690 | 195,167 | 546,918 | 400,037 | -188,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -76,988 | -102,201 | 107,035 | -52,860 | -291,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -333,677 | -63,810 | -70,624 | -412,266 | 63,465 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 1,737,863 | 1,767,019 | 2,350,348 | 2,285,259 | 1,868,425 |
従業員数 | (人) | 293 | 291 | 294 | 299 | 303 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 135.0 | 138.0 | 142.0 | 150.0 | 146.0 |
J-LiC 上場企業サーチの応援をお願いします!