株式会社タウンニュース社の企業情報
株式会社タウンニュース社は神奈川県に本店を置く会社で、情報通信・サービスその他業界に属しており、東証スタンダードに上場しています。
基本情報
- 証券コード
- 2481
- 本店所在地
-
〒225-0014
神奈川県横浜市青葉区荏田西2丁目1番3号
- URL
- http://www.townnews.co.jp/
- 決算月
- 6月決算
- 業種分類
- [情報通信・サービスその他] > [サービス業]
- 上場市場
- 設立年月
-
1980年08月 (43年目)
業種372位 全体2,372位
適時開示情報
外部サイトへのリンクになります日時
タイトル
大株主
基準日: 2022-06-30
順位
氏名・名称
住所
持株比率
1
株式会社 カネマス
神奈川県秦野市曽屋1758
40.2%
2
大津 勝美
神奈川県秦野市
10.1%
3
宇山 忠男
神奈川県秦野市
7.2%
4
宇山 知成
神奈川県横浜市青葉区
7.2%
5
光通信 株式会社
東京都豊島区西池袋1-4-10
6.2%
6
タウンニュース社社員持株会
神奈川県横浜市青葉区荏田西2-1-3
5.6%
7
上田八木短資 株式会社
大阪府大阪市中央区高麗橋2-4-2
0.9%
8
川島 卓也
兵庫県姫路市
0.7%
9
奥津 利彦
神奈川県小田原市
0.6%
10
吉田 昭彦
東京都台東区
0.5%
大量保有報告書
提出日
提出者名
書類名称
2023-06-01
宇山 知成 (E10896)
変更報告書
2021-11-22
光通信株式会社 (E35239)
変更報告書
2021-08-25
宇山 忠男 (E10895)
変更報告書
2021-01-07
株式会社カネマス (E10890)
変更報告書
└ 2021-01-26
株式会社カネマス (E10890)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
2020-12-23
光通信株式会社 (E35239)
大量保有報告書
└ 2021-11-22
光通信株式会社 (E35239)
変更報告書
自己株券買付状況報告書
データなし
社名変更履歴
会社名
期間
株式会社タウンニュース社
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
神奈川県横浜市青葉区荏田西2丁目1番3号
データなし 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
データなし
上場市場ヒストリー
東京証券取引所
市場
期間
異動理由等
東証JASDAQスタンダード
2006-04-20 〜2022-04-03
新規上場
東証スタンダード
2022-04-04 〜
現在
2022年4月からの東証市場再編による変更
財務情報〈単体開示(非連結)〉
経営指標等 | 単位 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 3,098,261 | 3,121,982 | 2,810,492 | 2,942,872 | 3,248,705 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 335,453 | 350,078 | 178,822 | 286,734 | 455,125 |
当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 208,476 | 236,117 | 71,943 | 193,363 | 310,958 |
持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失(△) | ||||||
資本金 | (千円) | 501,375 | 501,375 | 501,375 | 501,375 | 501,375 |
純資産額 | (千円) | 3,363,212 | 3,495,858 | 3,498,327 | 3,679,903 | 3,931,720 |
総資産額 | (千円) | 3,839,315 | 3,998,505 | 3,906,365 | 4,180,089 | 4,538,881 |
1株当たり純資産額 | (円) | 609.21 | 633.24 | 633.68 | 666.57 | 712.19 |
1株当たり配当額 | (円) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
1株当たり中間配当額 | (円) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 37.76 | 42.77 | 13.03 | 35.03 | 56.33 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
自己資本比率 | (%) | 87.6 | 87.4 | 89.6 | 88.0 | 86.6 |
自己資本利益率 | (%) | 6.3 | 6.9 | 2.1 | 5.4 | 8.2 |
株価収益率 | (倍) | 12.3 | 10.6 | 30.2 | 12.2 | 7.2 |
配当性向 | (%) | 31.8 | 28.1 | 92.1 | 40.0 | 26.6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 185,379 | 328,802 | 93,515 | 244,463 | 411,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -292,773 | -195,776 | -265,853 | -24,244 | -222,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -66,247 | -66,248 | -66,247 | -66,247 | -77,292 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 661,050 | 727,827 | 489,242 | 643,213 | 754,753 |
従業員数 | (人) | 208 | 203 | 194 | 191 | 190 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 28.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 39.0 |
株主総利回り | (%) | 111.5 | 112.2 | 100.5 | 111.5 | 110.3 |
株価指数における総利回り | (%) | 109.7 | 100.6 | 103.8 | 132.1 | 130.3 |
J-LiC 上場企業サーチの応援をお願いします!