監査報酬関連情報
合計・平均監査報酬
監査報酬は監査法人が会計監査を実施する上場企業が有価証券報告書で公表する年間の監査報酬の額を元に集計しています。
新規上場企業やTOKYO Pro Market上場企業など、有価証券報告書を提出していない会社の監査報酬は含まれていません。
共同監査のケースでは各監査法人等の監査報酬の内訳等が公表されないため、本集計ではそれぞれの監査法人等の監査報酬として全額集計されていますのでご注意ください。
合計監査報酬(百万円)
2,022
平均監査報酬(百万円)
45
監査報酬が多い監査クライアント
監査法人等に対する年間監査報酬が上位の会社と報酬情報です。
監査報酬が開示されている会社を対象として最大10件を表示しています。
| 順位 | 会社名 | 33業種区分 | 上場市場 | 監査報酬(百万円) | 非監査報酬(百万円) | ネットワークファームに対する監査報酬(百万円) | ネットワークファームに対する非監査報酬(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENECHANGE株式会社 | 情報・通信業 | 東証グロース | 318 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 株式会社広済堂ホールディングス | その他製品 | 東証プライム | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三協フロンテア株式会社 | サービス業 | 東証スタンダード | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ラオックスホールディングス株式会社 | 小売業 | 東証スタンダード | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 株式会社ジーニー | サービス業 | 東証グロース | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 小倉クラッチ株式会社 | 機械 | 東証スタンダード | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ミナトホールディングス株式会社 | 電気機器 | 東証スタンダード | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | オープングループ株式会社 | サービス業 | 東証プライム | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ポート株式会社 | サービス業 |
東証グロース Q-Board |
52 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 株式会社オークファン | 情報・通信業 | 東証グロース | 46 | 0 | 0 | 0 |