Q-Boardの上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | 1 | 1 | |||||||||||
| 市場変更による増加 | |||||||||||||
| 市場変更による減少 | |||||||||||||
| 上場廃止 | |||||||||||||
| 月末数 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
地域別・都道府県別上場企業数(Q-Board)
地域別上場企業分布状況
都道府県別上場企業分布状況
採用会計基準別構成
検索結果:
22 件
(21〜22件を表示)
証券コード:4018
証券コード:4892
3 / 3 ページ