監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
素材・化学業界に属する上場企業は全部で284社あり、50監査法人が監査しています。
| 順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY新日本有限責任監査法人 | 70 | 24.6 | 5,806 | 216 | 70,462 | 95.9 |
| 2 | 有限責任あずさ監査法人 | 54 | 19.0 | 6,340 | 379 | 83,246 | 147.1 |
| 3 | 有限責任監査法人トーマツ | 48 | 16.9 | 6,329 | 36 | 82,658 | 119.1 |
| 4 | PwC Japan有限責任監査法人 | 18 | 6.3 | 3,437 | 127 | 23,704 | 120.3 |
| 5 | 太陽有限責任監査法人 | 15 | 5.3 | 945 | 265 | 11,977 | 35.1 |
| 6 | 仰星監査法人 | 10 | 3.5 | 290 | 110 | 3,518 | 31.4 |
| 7 | アーク有限責任監査法人 | 5 | 1.8 | 173 | 21 | 2,465 | 36.2 |
| 8 | 清稜監査法人 | 4 | 1.4 | 29 | 63 | 336 | 24.0 |
| 9 | 監査法人アヴァンティア | 3 | 1.1 | 147 | 49 | 2,028 | 46.1 |
| 9 | 協立監査法人 | 3 | 1.1 | 19 | 29 | 415 | 25.9 |
| 9 | 海南監査法人 | 3 | 1.1 | 18 | 133 | 687 | 31.2 |
| 9 | 保森監査法人 | 3 | 1.1 | 14 | 36 | 380 | 31.6 |
| 13 | 三優監査法人 | 2 | 0.7 | 312 | 30 | 2,958 | 35.6 |
| 13 | 東陽監査法人 | 2 | 0.7 | 254 | 86 | 2,984 | 40.9 |
| 13 | 八重洲監査法人 | 2 | 0.7 | 64 | 5 | 453 | 45.3 |
| 13 | UHY東京監査法人 | 2 | 0.7 | 58 | 9 | 1,192 | 42.6 |
| 13 | 應和監査法人 | 2 | 0.7 | 32 | 13 | 376 | 25.0 |
| 13 | ひびき監査法人 | 2 | 0.7 | 31 | 121 | 734 | 29.3 |
| 13 | 監査法人グラヴィタス | 2 | 0.7 | 18 | 14 | 86 | 21.4 |
| 13 | シンシア監査法人 | 2 | 0.7 | 16 | 17 | 256 | 23.3 |
| 13 | 監査法人Bloom | 2 | 0.7 | 9 | 14 | 83 | 27.5 |
| 13 | 監査法人和宏事務所 | 2 | 0.7 | 7 | 28 | 338 | 28.2 |
| 23 | ESネクスト有限責任監査法人 | 1 | 0.4 | 130 | 63 | 295 | 26.8 |
| 23 | Forvis Mazars Japan有限責任監査法人 | 1 | 0.4 | 90 | 41 | 672 | 48.0 |
| 23 | 監査法人A&Aパートナーズ | 1 | 0.4 | 89 | 26 | 1,062 | 29.5 |
| 23 | 赤坂有限責任監査法人 | 1 | 0.4 | 46 | 26 | 272 | 30.2 |
| 23 | 東邦監査法人 | 1 | 0.4 | 41 | 27 | 344 | 28.7 |
| 23 | 史彩監査法人 | 1 | 0.4 | 37 | 24 | 431 | 25.3 |
| 23 | 清友監査法人 | 1 | 0.4 | 34 | 13 | 153 | 19.1 |
| 23 | 清明監査法人 | 1 | 0.4 | 24 | 18 | 111 | 18.5 |
| 23 | 栄監査法人 | 1 | 0.4 | 22 | 17 | 247 | 24.7 |
| 23 | 監査法人東海会計社 | 1 | 0.4 | 22 | 112 | 554 | 24.1 |
| 23 | 監査法人銀河 | 1 | 0.4 | 22 | 34 | 365 | 33.2 |
| 23 | ネクサス監査法人 | 1 | 0.4 | 19 | 10 | 149 | 24.9 |
| 23 | ひかり監査法人 | 1 | 0.4 | 16 | 60 | 91 | 22.6 |
| 23 | かがやき監査法人 | 1 | 0.4 | 16 | 57 | 404 | 27.0 |
| 23 | オリエント監査法人 | 1 | 0.4 | 15 | 37 | 194 | 24.3 |
| 23 | 東光有限責任監査法人 | 1 | 0.4 | 15 | 45 | 371 | 30.9 |
| 23 | 興亜監査法人 | 1 | 0.4 | 13 | 39 | 208 | 20.8 |
| 23 | 虎ノ門有限責任監査法人 | 1 | 0.4 | 12 | 18 | 101 | 20.1 |
| 23 | 有限責任大有監査法人 | 1 | 0.4 | 12 | 25 | 215 | 26.9 |
| 23 | 芙蓉監査法人 | 1 | 0.4 | 11 | 7 | 154 | 30.8 |
| 23 | 協和監査法人 | 1 | 0.4 | 11 | 12 | 99 | 49.5 |
| 23 | そうせい監査法人 | 1 | 0.4 | 10 | 13 | 167 | 20.8 |
| 23 | イースト・サン監査法人 | 1 | 0.4 | 9 | 4 | 36 | 17.9 |
| 23 | 監査法人かごしま会計プロフェッション | 1 | 0.4 | 7 | 9 | 28 | 13.8 |
| 23 | 清流監査法人 | 1 | 0.4 | 6 | 12 | 95 | 23.9 |
| 23 | 監査法人Ks Lab. | 1 | 0.4 | 5 | 8 | 175 | 58.2 |
| 23 | 監査法人クレア | 1 | 0.4 | 5 | 0 | 53 | 26.4 |
| 23 | 佳生監査法人 | 1 | 0.4 | 5 | 0 | 45 | 22.5 |
対象監査法人一覧
全 50 件