素材・化学業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
素材・化学業界に属する上場企業は全部で287社あり、50監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY新日本有限責任監査法人 | 70 | 24.4 | 5,420 | 224 | 69,216 | 90.7 |
2 | 有限責任あずさ監査法人 | 58 | 20.2 | 6,234 | 187 | 80,388 | 128.8 |
3 | 有限責任監査法人トーマツ | 49 | 17.1 | 8,121 | 38 | 83,088 | 111.5 |
4 | 太陽有限責任監査法人 | 17 | 5.9 | 949 | 247 | 11,996 | 35.7 |
5 | PwC Japan有限責任監査法人 | 16 | 5.6 | 3,416 | 74 | 20,291 | 103.0 |
6 | 仰星監査法人 | 11 | 3.8 | 274 | 107 | 3,441 | 29.9 |
7 | アーク有限責任監査法人 | 5 | 1.7 | 162 | 23 | 2,035 | 35.1 |
8 | 清稜監査法人 | 4 | 1.4 | 29 | 61 | 273 | 22.8 |
9 | 監査法人アヴァンティア | 3 | 1.0 | 128 | 53 | 1,565 | 42.3 |
9 | 八重洲監査法人 | 3 | 1.0 | 68 | 6 | 558 | 42.9 |
9 | 協立監査法人 | 3 | 1.0 | 19 | 29 | 408 | 27.2 |
9 | 保森監査法人 | 3 | 1.0 | 12 | 33 | 366 | 30.5 |
13 | 東陽監査法人 | 2 | 0.7 | 246 | 79 | 3,148 | 39.8 |
13 | 應和監査法人 | 2 | 0.7 | 34 | 15 | 246 | 22.3 |
13 | 史彩監査法人 | 2 | 0.7 | 32 | 25 | 384 | 25.6 |
13 | ひびき監査法人 | 2 | 0.7 | 31 | 123 | 780 | 27.9 |
13 | 海南監査法人 | 2 | 0.7 | 18 | 123 | 682 | 28.4 |
13 | シンシア監査法人 | 2 | 0.7 | 15 | 16 | 170 | 24.2 |
13 | 監査法人和宏事務所 | 2 | 0.7 | 7 | 23 | 260 | 23.6 |
20 | 三優監査法人 | 1 | 0.3 | 280 | 26 | 2,568 | 33.8 |
20 | 監査法人A&Aパートナーズ | 1 | 0.3 | 81 | 32 | 1,083 | 30.1 |
20 | 赤坂有限責任監査法人 | 1 | 0.3 | 47 | 27 | 305 | 27.7 |
20 | UHY東京監査法人 | 1 | 0.3 | 43 | 1 | 856 | 45.0 |
20 | 東邦監査法人 | 1 | 0.3 | 39 | 26 | 337 | 25.9 |
20 | 清陽監査法人 | 1 | 0.3 | 38 | 37 | 322 | 29.2 |
20 | 監査法人ハイビスカス | 1 | 0.3 | 31 | 50 | 418 | 23.2 |
20 | 清友監査法人 | 1 | 0.3 | 31 | 14 | 118 | 19.7 |
20 | 栄監査法人 | 1 | 0.3 | 23 | 14 | 243 | 24.3 |
20 | 監査法人銀河 | 1 | 0.3 | 22 | 34 | 242 | 26.9 |
20 | 監査法人東海会計社 | 1 | 0.3 | 22 | 111 | 537 | 23.3 |
20 | 清明監査法人 | 1 | 0.3 | 21 | 21 | 268 | 38.3 |
20 | ネクサス監査法人 | 1 | 0.3 | 18 | 12 | 60 | 19.9 |
20 | あると築地有限責任監査法人 | 1 | 0.3 | 18 | 26 | 121 | 20.2 |
20 | 監査法人グラヴィタス | 1 | 0.3 | 17 | 14 | 58 | 19.2 |
20 | かがやき監査法人 | 1 | 0.3 | 16 | 61 | 311 | 23.9 |
20 | ひかり監査法人 | 1 | 0.3 | 16 | 61 | 83 | 20.8 |
20 | オリエント監査法人 | 1 | 0.3 | 14 | 38 | 95 | 19.0 |
20 | 東光監査法人 | 1 | 0.3 | 13 | 46 | 233 | 29.1 |
20 | 興亜監査法人 | 1 | 0.3 | 13 | 36 | 193 | 19.3 |
20 | 有限責任大有監査法人 | 1 | 0.3 | 12 | 25 | 206 | 25.8 |
20 | 芙蓉監査法人 | 1 | 0.3 | 11 | 7 | 151 | 30.2 |
20 | 虎ノ門有限責任監査法人 | 1 | 0.3 | 11 | 19 | 57 | 19.0 |
20 | 協和監査法人 | 1 | 0.3 | 10 | 11 | 93 | 46.5 |
20 | 監査法人薄衣佐吉事務所 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 40 | 19.8 |
20 | 監査法人Bloom | 1 | 0.3 | 8 | 13 | 44 | 22.0 |
20 | 清流監査法人 | 1 | 0.3 | 7 | 11 | 92 | 23.1 |
20 | 監査法人かごしま会計プロフェッション | 1 | 0.3 | 7 | 9 | 28 | 13.8 |
20 | 監査法人不二会計事務所 | 1 | 0.3 | 6 | 3 | 20 | 20.0 |
20 | 監査法人クレア | 1 | 0.3 | 5 | 0 | 24 | 24.2 |
20 | 監査法人Ks Lab. | 1 | 0.3 | 5 | 8 | 34 | 16.8 |
33業種別上場企業数
対象監査法人一覧
全 50 件