化学業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
化学業界に属する上場企業は全部で212社あり、38監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY新日本有限責任監査法人 | 55 | 25.9 | 5,795 | 225 | 69,028 | 91.2 |
2 | 有限責任あずさ監査法人 | 44 | 20.8 | 6,158 | 187 | 79,634 | 129.1 |
3 | 有限責任監査法人トーマツ | 35 | 16.5 | 7,982 | 43 | 82,570 | 113.1 |
4 | PwC Japan有限責任監査法人 | 12 | 5.7 | 3,377 | 77 | 20,736 | 103.7 |
4 | 太陽有限責任監査法人 | 12 | 5.7 | 926 | 250 | 11,797 | 35.5 |
6 | 仰星監査法人 | 7 | 3.3 | 272 | 107 | 3,467 | 30.4 |
7 | アーク有限責任監査法人 | 5 | 2.4 | 159 | 23 | 2,108 | 35.1 |
8 | 清稜監査法人 | 4 | 1.9 | 29 | 63 | 273 | 22.8 |
9 | 海南監査法人 | 3 | 1.4 | 18 | 129 | 702 | 28.1 |
9 | 保森監査法人 | 3 | 1.4 | 12 | 33 | 401 | 30.9 |
11 | 監査法人アヴァンティア | 2 | 0.9 | 128 | 59 | 2,202 | 51.2 |
11 | 八重洲監査法人 | 2 | 0.9 | 68 | 6 | 580 | 44.6 |
11 | 應和監査法人 | 2 | 0.9 | 34 | 15 | 243 | 22.1 |
11 | 監査法人Bloom | 2 | 0.9 | 8 | 14 | 86 | 28.7 |
15 | 東陽監査法人 | 1 | 0.5 | 240 | 75 | 3,046 | 39.6 |
15 | 監査法人A&Aパートナーズ | 1 | 0.5 | 85 | 31 | 1,021 | 30.0 |
15 | 赤坂有限責任監査法人 | 1 | 0.5 | 47 | 27 | 285 | 28.5 |
15 | 清陽監査法人 | 1 | 0.5 | 38 | 38 | 302 | 30.2 |
15 | 清友監査法人 | 1 | 0.5 | 31 | 13 | 118 | 19.7 |
15 | ひびき監査法人 | 1 | 0.5 | 31 | 124 | 748 | 27.7 |
15 | 監査法人ハイビスカス | 1 | 0.5 | 28 | 43 | 401 | 23.6 |
15 | 清明監査法人 | 1 | 0.5 | 24 | 18 | 268 | 38.3 |
15 | 栄監査法人 | 1 | 0.5 | 22 | 17 | 245 | 24.5 |
15 | 協立監査法人 | 1 | 0.5 | 19 | 29 | 408 | 27.2 |
15 | あると築地有限責任監査法人 | 1 | 0.5 | 19 | 23 | 122 | 20.3 |
15 | 監査法人グラヴィタス | 1 | 0.5 | 18 | 14 | 87 | 21.6 |
15 | かがやき監査法人 | 1 | 0.5 | 16 | 61 | 397 | 26.4 |
15 | ひかり監査法人 | 1 | 0.5 | 16 | 60 | 86 | 21.5 |
15 | 東光監査法人 | 1 | 0.5 | 15 | 41 | 698 | 69.8 |
15 | オリエント監査法人 | 1 | 0.5 | 15 | 37 | 152 | 21.7 |
15 | 興亜監査法人 | 1 | 0.5 | 13 | 36 | 175 | 19.4 |
15 | 虎ノ門有限責任監査法人 | 1 | 0.5 | 11 | 19 | 57 | 19.0 |
15 | 芙蓉監査法人 | 1 | 0.5 | 11 | 7 | 151 | 30.2 |
15 | 協和監査法人 | 1 | 0.5 | 11 | 12 | 93 | 46.5 |
15 | 監査法人薄衣佐吉事務所 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 40 | 19.8 |
15 | 監査法人和宏事務所 | 1 | 0.5 | 7 | 23 | 236 | 23.6 |
15 | 監査法人かごしま会計プロフェッション | 1 | 0.5 | 7 | 9 | 28 | 13.8 |
15 | 監査法人クレア | 1 | 0.5 | 5 | 0 | 41 | 20.6 |
対象監査法人一覧
全 38 件