報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主として病院等の診療に必要な臨床検査の受託業務を行う「臨床検査事業」と、調剤薬局店舗を経営する「調剤薬局事業」並びに高度医療機器から一般医療機器、理化学機器等の販売及び保守を行う「医療機器販売・保守事業」の3事業を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 臨床検査事業 | 調剤薬局事業 | 医療機器販売・保守事業 | 全社(共通) | 全社・消去 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 7,752,103 | 11,339,952 | 873,506 | - | - | 19,965,562 | 165,810 | 20,131,372 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | - | 719,115 | - | - | 719,115 | 9,570 | 728,686 |
| 売上高 | (千円) | 7,752,103 | 11,339,952 | 1,592,622 | - | - | 20,684,678 | 175,381 | 20,860,059 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 254,884 | 742,357 | -3,914 | - | - | 993,326 | 125,281 | 1,118,608 |
| 資産の部 | (千円) | 3,454,972 | 3,374,176 | 700,718 | - | - | 7,529,867 | 61,806 | 7,591,674 |
| 減価償却費 | (千円) | 297,648 | 114,697 | 9,971 | - | - | 422,317 | 5,148 | 427,466 |
| 減損損失 | (千円) | - | 8,973 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 279,286 | 154,463 | 2,823 | - | - | 436,573 | 13,912 | 450,485 |
| 従業員数 | pure | 315 | 303 | 19 | 21 | - | - | 3 | - |
| 設備投資額 | (千円) | 265,472 | 138,077 | 2,823 | - | 853,820 | 415,260 | 8,886 | - |
札幌臨床検査センター株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。