報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループはサービス別のセグメントから構成されており、「教育事業」「不動産事業」の2つの報告セグメントとしております。 「教育事業」は主に中学、高校及び大学への受験生を対象とした進学指導などの教育事業を、「不動産事業」は当社グループが保有する住居用・事務所用不動産等による不動産賃貸事業を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 教育事業 | 不動産事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 12,626,938 | 75,247 | - | 12,702,186 | 587,730 | 13,289,916 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 2,250 | 90,632 | - | 92,882 | 263,383 | 356,265 | -356,265 |
| 売上高 | (千円) | 12,629,188 | 165,880 | - | 12,795,068 | 851,113 | 13,646,182 | -356,265 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 2,421,731 | 76,878 | - | 2,498,610 | 121,461 | 2,620,071 | 1,135 |
| 資産の部 | (千円) | 6,298,950 | 2,702,908 | - | 9,001,858 | 562,956 | 9,564,814 | 2,591,763 |
| 減価償却費 | (千円) | 416,966 | 45,764 | - | 462,730 | 12,609 | 475,340 | -4,566 |
| のれん償却額 | (千円) | 10,416 | - | - | 10,416 | - | 10,416 | - |
| 減損損失 | (千円) | 85,761 | - | - | 85,761 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 732,352 | 1,003 | - | 733,355 | 22,605 | 755,961 | -3,756 |
| 設備投資額 | (千円) | 732,352 | 1,003 | - | - | 22,605 | - | -3,756 |
| 従業員数 | pure | 438 | - | 29 | - | 32 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,914 | - | 22 | - | 2 | - | - |
| のれん | (千円) | 19,635 | - | - | 19,635 | - | - | - |
株式会社学究社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。