報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、遊園地やホテル等の経営及び運営等を主な事業としていることから、サービス別に報告セグメントを、「遊園地事業」、「ゴルフ事業」、「ホテル事業」、「不動産事業」、「土木・建設資材事業」として識別しております。
遊園地事業
:遊園地・スキー場等の経営、運営
ゴルフ事業
:ゴルフ場の経営、運営
ホテル事業
:ホテルの経営、運営
不動産事業
:不動産の賃貸、売買
土木・建設資材事業
:建設資材の製造、販売、運搬
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの損益は、営業損益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 遊園地事業 | ゴルフ事業 | ホテル事業 | 不動産事業 | 土木・建設資材事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 2,894,796 | 1,046,218 | 1,962,599 | 163,414 | 345,317 | - | 6,412,347 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 18,084 | 14,133 | 24,730 | 11,208 | 55,660 | - | 123,816 | -123,816 |
| 売上高 | (千円) | 2,912,880 | 1,060,352 | 1,987,330 | 174,622 | 400,977 | - | 6,536,164 | -123,816 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 822,293 | 87,749 | 95,236 | 107,432 | 69,449 | - | 1,182,160 | -407,473 |
| 資産の部 | (千円) | 5,471,055 | 8,468,470 | 1,266,434 | 2,429,573 | 463,997 | - | 18,099,531 | 910,566 |
| 減価償却費 | (千円) | 174,565 | 73,987 | 47,643 | 9,916 | 24,808 | - | 330,921 | 3,466 |
| 減損損失 | (千円) | - | - | 13,457 | 3,499 | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 259,245 | 137,040 | 92,743 | - | 32,318 | - | 521,347 | 305 |
| 設備投資額 | (千円) | 259,245 | 137,040 | 92,743 | - | 32,318 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 71 | 29 | 68 | 1 | 17 | 20 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 92 | 54 | 95 | 1 | 14 | 5 | - | - |
グリーンランドリゾート株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。