報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「映画事業」、「演劇事業」及び「不動産事業」の3つを報告セグメントとしております。 「映画事業」は、映画館への配給、劇場用映画の国内配信、映画館の経営、アニメコンテンツの利用、パッケージの販売、映像作品等に係る美術製作等を行っております。「演劇事業」は、演劇の製作・興行を行っております。「不動産事業」は、不動産の賃貸、道路の維持管理・清掃等、不動産の保守・管理等を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。報告セグメントの利益は営業利益をベースとした数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 映画事業 | 演劇事業 | 不動産事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 209,253 | 22,890 | 79,653 | - | 311,798 | 1,372 | 313,171 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 2,814 | 283 | 5,451 | - | 8,549 | 337 | 8,886 | -8,886 |
| 営業収入 | (百万円) | 212,068 | 23,174 | 85,104 | - | 320,347 | 1,710 | 322,058 | -8,886 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 50,807 | 4,129 | 16,826 | - | 71,763 | 162 | 71,926 | -7,241 |
| 資産の部 | (百万円) | 179,808 | 12,820 | 288,271 | - | 480,900 | 1,281 | 482,182 | 170,886 |
| 減価償却費 | (百万円) | 4,652 | 308 | 9,161 | - | 14,123 | 54 | 14,177 | 185 |
| のれん償却額 | (百万円) | 420 | - | 272 | - | 693 | - | 693 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 1,599 | - | 4 | - | 1,604 | 27 | 1,631 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 32,470 | - | 3,083 | - | 35,554 | - | 35,554 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 5,492 | 246 | 28,297 | - | 34,036 | 45 | 34,082 | 2,882 |
| 設備投資額 | (百万円) | 5,492 | 246 | 28,297 | 2,882 | - | 45 | - | - |
| のれんの未償却残高 | (百万円) | 16,405 | - | 1,641 | - | 18,046 | - | 18,046 | - |
| 従業員数 | pure | 1,970 | 130 | 1,587 | 146 | 3,873 | 40 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 2,067 | 14 | 1,157 | - | 3,334 | 96 | - | - |
東宝株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。