報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものである。 当社は、コーポレート機能(グループにおける本社機能)及び発電・小売電気事業を担う「北海道電力」と送配電事業を担う「北海道電力ネットワーク」を報告セグメントとしている。 なお、「その他」の区分には、電気・電気通信工事、不動産の総合管理、土木・建築工事、発電所の定期点検・保守・補修工事、電気通信事業などが含まれている。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と同一である。 報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値である。 また、セグメント間の内部売上高及び振替高は市場価格等に基づいている。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 北海道電力 | 北海道電力ネットワーク | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 730,209 | 131,126 | 861,335 | 40,717 | 902,053 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 57,841 | 190,062 | 247,904 | 113,237 | 361,142 | -361,142 |
| 売上高 | (百万円) | 788,051 | 321,189 | 1,109,240 | 153,954 | 1,263,195 | -361,142 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 53,689 | 1,115 | 54,804 | 12,172 | 66,977 | -2,926 |
| 資産の部 | (百万円) | 2,054,183 | 804,660 | 2,858,843 | 181,056 | 3,039,900 | -795,897 |
| 減価償却費 | (百万円) | 36,417 | 30,483 | 66,900 | 6,967 | 73,867 | -625 |
| 支払利息 | (百万円) | 10,949 | 4,526 | 15,475 | 175 | 15,651 | -4,660 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 86,723 | 66,829 | 153,553 | 12,943 | 166,497 | -1,720 |
| 研究開発費 | (百万円) | 2,128 | 95 | - | 15 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 101,254 | 66,829 | - | 12,943 | - | - |
| 従業員数 | pure | 2,302 | 2,703 | - | 4,160 | - | - |
北海道電力株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。